REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 영등포구 건물 실거래 전체 목록
서울 영등포구 일반건물 실거래 336건, 대지 기준 거래단가 중앙값 5,884만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 3*도림로141라길 | 100,000 | 5,264 |
| 2026.09.23 | 서울특별시 영등포구 신길동 1***영등포로 | 1,140,000 | 2,229 |
| 2026.09.23 | 서울특별시 영등포구 신길동 1***영등포로 | 2,660,000 | 5,201 |
| 2026.09.16 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 2*도림로141다길 | 128,000 | 7,851 |
| 2026.07.29 | 서울특별시 영등포구 신길동 1**도신로47길 | 77,000 | 5,534 |
| 2026.07.27 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 2*도림로141다길 | 132,600 | 7,800 |
| 2026.07.16 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 3*도로명 미제공 | 125,000 | 8,071 |
| 2026.07.14 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 5*당산로 | 35,000,000 | 6,731 |
| 2026.07.13 | 서울특별시 영등포구 신길동 9*영등포로74길 | 97,000 | 4,333 |
| 2026.07.10 | 서울특별시 영등포구 문래동2가 1*도림로129길 | 400,000 | 5,264 |
| 2026.07.04 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 1*도림로141나길 | 134,000 | 7,882 |
| 2026.07.03 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 1*영등포로 | 1,450,000 | 9,666 |
| 2026.07.01 | 서울특별시 영등포구 문래동1가 1**도로명 미제공 | 110,700 | 4,305 |
| 2026.06.25 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 9*버드나루로 | 860,000 | 7,810 |
| 2026.06.23 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 *도로명 미제공 | 3,572,000 | 11,000 |
| 2026.06.23 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 *경인로89길 | 480,000 | 11,012 |
| 2026.06.15 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 2**양산로 | 280,000 | 5,206 |
| 2026.06.15 | 서울특별시 영등포구 문래동2가 4*도림로125길 | 58,126 | 6,271 |
| 2026.06.09 | 서울특별시 영등포구 양평동5가 1**양평로24길 | 15,821,428 | 4,379 |
| 2026.06.09 | 서울특별시 영등포구 여의도동 2*의사당대로 | 81,120,000 | 35,425 |
| 2026.06.04 | 서울특별시 영등포구 양평동5가 1**양평로22마길 | 4,790,737 | 6,146 |
| 2026.06.02 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 3*영중로24길 | 265,000 | 6,037 |
| 2026.05.28 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 2**선유로53길 | 450,000 | 4,500 |
| 2026.05.26 | 서울특별시 영등포구 영등포동4가 4**영중로3길 | 249,820 | 11,313 |
| 2026.05.15 | 서울특별시 영등포구 양평동5가 6*양평로 | 5,300,000 | 13,747 |
| 2026.05.12 | 서울특별시 영등포구 신길동 1**신길로60마길 | 440,000 | 4,531 |
| 2026.05.06 | 서울특별시 영등포구 영등포동8가 3*영신로54길 | 44,000 | 6,380 |
| 2026.04.30 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 1*영중로14길 | 130,000 | 7,602 |
| 2026.04.27 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 9*버드나루로3길 | 1,248,000 | 5,997 |
| 2026.04.10 | 서울특별시 영등포구 도림동 2**도영로7길 | 303,000 | 5,137 |
서울 영등포구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →