REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 영등포구 건물 실거래 전체 목록
서울 영등포구 일반건물 실거래 336건, 대지 기준 거래단가 중앙값 5,884만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 10페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2022.11.28 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 *선유로22길 | 350,000 | 4,769 |
| 2022.11.16 | 서울특별시 영등포구 문래동2가 1*도로명 미제공 | 100,000 | 5,264 |
| 2022.11.14 | 서울특별시 영등포구 문래동1가 9*경인로72길 | 162,000 | 3,941 |
| 2022.11.03 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 2*도림로141길 | 130,000 | 6,433 |
| 2022.10.21 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 7*선유동1로 | 84,500 | 4,944 |
| 2022.10.21 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 *선유로 | 760,000 | 7,662 |
| 2022.09.24 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 1*도림로141나길 | 120,000 | 5,002 |
| 2022.09.21 | 서울특별시 영등포구 영등포동6가 3*영등포로35나길 | 616,000 | 5,399 |
| 2022.09.07 | 서울특별시 영등포구 신길동 9*영등포로74길 | 80,000 | 4,408 |
| 2022.08.31 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 2**당산로14길 | 85,000 | 3,849 |
| 2022.08.17 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 9*국회대로56길 | 680,000 | 6,176 |
| 2022.08.10 | 서울특별시 영등포구 영등포동8가 1*국회대로 | 298,000 | 8,121 |
| 2022.08.01 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 1**영등포로51길 | 115,000 | 5,302 |
| 2022.07.29 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 2**영등포로27길 | 114,000 | 4,540 |
| 2022.07.20 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 2**영등포로49길 | 164,000 | 6,924 |
| 2022.07.20 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 2**영등포로49길 | 362,000 | 6,949 |
| 2022.07.20 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 2**영등포로47길 | 194,000 | 6,926 |
| 2022.07.08 | 서울특별시 영등포구 영등포동6가 1**영신로42길 | 126,000 | 4,547 |
| 2022.06.30 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 2**양산로 | 150,000 | 5,497 |
| 2022.06.29 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 3**영등포로25길 | 61,476 | 3,616 |
| 2022.06.29 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 2**양평로20길 | 230,000 | 7,665 |
| 2022.06.25 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 3*양산로1길 | 295,000 | 5,893 |
| 2022.06.17 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 1*영신로25길 | 479,100 | 9,999 |
| 2022.06.17 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 1*영신로25길 | 164,710 | 5,500 |
| 2022.06.17 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 1*영신로25길 | 132,100 | 5,500 |
| 2022.06.17 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 1*영신로25길 | 90,000 | 4,508 |
| 2022.06.08 | 서울특별시 영등포구 당산동3가 1**국회대로36길 | 137,000 | 3,524 |
| 2022.06.03 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 5*도림로128가길 | 170,000 | 4,260 |
| 2022.05.27 | 서울특별시 영등포구 도림동 1**도림로 | 460,000 | 4,953 |
| 2022.05.25 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 1**영등포로27길 | 96,000 | 4,069 |
서울 영등포구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →