REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 성북구 건물 실거래 전체 목록
서울 성북구 일반건물 실거래 276건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,942만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 서울특별시 성북구 하월곡동 3*월곡로 | 680,000 | 5,564 |
| 2026.09.17 | 서울특별시 성북구 안암동5가 1**고려대로 | 154,000 | 9,982 |
| 2026.06.30 | 서울특별시 성북구 동소문동1가 1*동소문로 | 501,200 | 11,972 |
| 2026.06.30 | 서울특별시 성북구 정릉동 7**보국문로 | 40,000 | 1,674 |
| 2026.06.19 | 서울특별시 성북구 정릉동 1**정릉로27길 | 195,000 | 2,518 |
| 2026.06.18 | 서울특별시 성북구 보문동7가 6*보문로13길 | 215,000 | 3,180 |
| 2026.06.15 | 서울특별시 성북구 동선동1가 1**동소문로 | 380,000 | 5,669 |
| 2026.06.15 | 서울특별시 성북구 동선동1가 1**동소문로 | 800,000 | 7,433 |
| 2026.06.11 | 서울특별시 성북구 동선동4가 2**아리랑로4길 | 400,000 | 2,530 |
| 2026.06.10 | 서울특별시 성북구 정릉동 6**솔샘로16길 | 90,000 | 2,095 |
| 2026.06.01 | 서울특별시 성북구 종암동 1**종암로19다길 | 300,000 | 2,842 |
| 2026.05.29 | 서울특별시 성북구 동소문동1가 2*동소문로 | 492,500 | 9,357 |
| 2026.05.22 | 서울특별시 성북구 장위동 2**장위로19길 | 78,000 | 1,535 |
| 2026.05.20 | 서울특별시 성북구 하월곡동 1*월곡로18가길 | 240,000 | 2,286 |
| 2026.05.18 | 서울특별시 성북구 하월곡동 1**동소문로 | 1,391,600 | 6,398 |
| 2026.05.15 | 서울특별시 성북구 동소문동1가 2*동소문로 | 86,000 | 3,294 |
| 2026.05.09 | 서울특별시 성북구 길음동 1***삼양로9길 | 275,000 | 4,230 |
| 2026.05.09 | 서울특별시 성북구 하월곡동 2*화랑로11길 | 135,000 | 2,879 |
| 2026.05.07 | 서울특별시 성북구 보문동2가 8*지봉로 | 146,500 | 7,700 |
| 2026.04.29 | 서울특별시 성북구 장위동 2**장위로 | 100,000 | 2,175 |
| 2026.04.28 | 서울특별시 성북구 석관동 1**한천로80길 | 135,000 | 2,936 |
| 2026.04.28 | 서울특별시 성북구 성북동 1**성북로 | 172,000 | 5,077 |
| 2026.04.27 | 서울특별시 성북구 석관동 1**한천로 | 200,000 | 3,075 |
| 2026.04.16 | 서울특별시 성북구 상월곡동 7*장월로1길 | 278,000 | 3,031 |
| 2026.04.15 | 서울특별시 성북구 정릉동 2**보국문로 | 193,000 | 1,823 |
| 2026.03.21 | 서울특별시 성북구 석관동 1**한천로78길 | 140,000 | 3,588 |
| 2026.03.20 | 서울특별시 성북구 석관동 1**한천로78길 | 170,000 | 4,257 |
| 2026.03.13 | 서울특별시 성북구 성북동 1*선잠로 | 540,000 | 2,108 |
| 2026.03.13 | 서울특별시 성북구 성북동 1*선잠로7길 | 360,000 | 1,831 |
| 2026.03.06 | 서울특별시 성북구 성북동 3**대사관로 | 2,037,511 | 3,752 |
서울 성북구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →