REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 성동구 건물 실거래 전체 목록
서울 성동구 일반건물 실거래 411건, 대지 기준 거래단가 중앙값 10,780만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 4페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.10 | 서울특별시 성동구 성수동2가 3**연무장7길 | 1,900,000 | 39,829 |
| 2025.11.07 | 서울특별시 성동구 마장동 7**마장로 | 292,340 | 16,352 |
| 2025.11.07 | 서울특별시 성동구 성수동2가 3**연무장길 | 530,000 | 15,957 |
| 2025.11.03 | 서울특별시 성동구 성수동2가 2**뚝섬로 | 450,000 | 11,270 |
| 2025.10.28 | 서울특별시 성동구 마장동 7**마장로39길 | 50,545,740 | 4,223 |
| 2025.10.25 | 서울특별시 성동구 마장동 4**무학로14길 | 29,800 | 3,273 |
| 2025.10.24 | 서울특별시 성동구 성수동2가 2**아차산로7길 | 755,000 | 14,579 |
| 2025.10.22 | 서울특별시 성동구 성수동2가 2**뚝섬로15길 | 210,000 | 7,012 |
| 2025.10.18 | 서울특별시 성동구 금호동2가 7**무수막18길 | 64,750 | 3,993 |
| 2025.10.16 | 서울특별시 성동구 성수동1가 6**왕십리로 | 645,000 | 16,277 |
| 2025.10.14 | 서울특별시 성동구 송정동 7*송정14길 | 180,000 | 6,011 |
| 2025.10.07 | 서울특별시 성동구 용답동 5*용답29길 | 500,000 | 5,000 |
| 2025.10.03 | 서울특별시 성동구 성수동2가 3**연무장7가길 | 900,000 | 21,026 |
| 2025.10.01 | 서울특별시 성동구 성수동2가 3**연무장9길 | 600,000 | 12,374 |
| 2025.09.30 | 서울특별시 성동구 금호동4가 1***동호로 | 148,000 | 5,436 |
| 2025.09.30 | 서울특별시 성동구 성수동2가 2**아차산로13길 | 2,349,100 | 11,305 |
| 2025.09.29 | 서울특별시 성동구 금호동1가 1***독서당로 | 270,176 | 3,646 |
| 2025.09.29 | 서울특별시 성동구 금호동1가 1***독서당로 | 167,700 | 4,950 |
| 2025.09.29 | 서울특별시 성동구 성수동2가 3**아차산로 | 2,980,000 | 24,187 |
| 2025.09.22 | 서울특별시 성동구 성수동1가 6**서울숲2길 | 1,190,000 | 18,045 |
| 2025.09.18 | 서울특별시 성동구 성수동2가 2**도로명 미제공 | 610,000 | 12,683 |
| 2025.09.11 | 서울특별시 성동구 성수동2가 3**아차산로 | 4,450,000 | 18,061 |
| 2025.09.10 | 서울특별시 성동구 금호동4가 1***동호로 | 205,000 | 4,107 |
| 2025.09.04 | 서울특별시 성동구 성수동2가 2**연무장13길 | 2,800,000 | 18,643 |
| 2025.09.04 | 서울특별시 성동구 용답동 2**자동차시장1길 | 779,000 | 5,906 |
| 2025.09.03 | 서울특별시 성동구 성수동1가 6**아차산로 | 18,166,194 | 31,927 |
| 2025.09.03 | 서울특별시 성동구 성수동1가 6**아차산로 | 83,806 | 147 |
| 2025.09.01 | 서울특별시 성동구 성수동1가 6**서울숲길 | 1,860,000 | 14,888 |
| 2025.09.01 | 서울특별시 성동구 성수동1가 6**서울숲길 | 2,600,000 | 16,248 |
| 2025.08.29 | 서울특별시 성동구 금호동3가 2**독서당로 | 178,000 | 7,411 |
서울 성동구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →