REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 성동구 건물 실거래가·대지 평당단가
서울 성동구 일반건물 실거래 411건, 대지 기준 거래단가 중앙값 10,780만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.09.30. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
- 일반건물 실거래
- 411건
- 대지 기준 단가 중앙값
- 10,780만원/평
- 연면적 기준 단가 중앙값
- 6,067만원/평
- 단가 산출 표본
- 411건
연도별 거래 건수·단가 추이
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 94 | 94 | 9,977 |
| 2023 | 56 | 56 | 8,762 |
| 2024 | 86 | 86 | 9,059 |
| 2025 | 104 | 104 | 12,362 |
| 2026 | 71 | 71 | 12,199 |
거래된 건물의 구성에 따라 중앙값은 달라집니다. 동일 건물의 가격 변동률이나 미래 시세를 뜻하지 않습니다.
용도지역별 거래단가
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 준공업 | 193 | 193 | 14,043 |
| 제2종일반주거 | 138 | 138 | 7,139 |
| 제3종일반주거 | 49 | 49 | 7,470 |
| 준주거 | 18 | 18 | 9,232 |
| 일반상업 | 11 | 11 | 9,312 |
| 제1종일반주거 | 1 | 1 | 4,057 |
| 제2종전용주거 | 1 | 1 | 5,000 |
도로·골목별 거래
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 연무장길 | 36 | 36 | 17,461 |
| 서울숲2길 | 17 | 17 | 13,977 |
| 성덕정길 | 12 | 12 | 10,834 |
| 뚝섬로 | 10 | 10 | 9,175 |
| 도로명 미제공 | 9 | 9 | 10,995 |
| 뚝섬로9길 | 8 | 8 | 12,135 |
| 마장로 | 8 | 8 | 11,630 |
| 서울숲4길 | 8 | 8 | 13,018 |
| 아차산로 | 8 | 8 | 19,217 |
| 왕십리로 | 8 | 8 | 13,400 |
| 장터길 | 8 | 8 | 8,170 |
| 성수이로 | 7 | 7 | 10,780 |
| 성수일로 | 7 | 7 | 17,352 |
| 연무장7가길 | 7 | 7 | 15,674 |
| 광나루로 | 6 | 6 | 10,765 |
| 독서당로 | 6 | 6 | 6,180 |
| 동일로 | 6 | 6 | 6,149 |
| 뚝섬로11길 | 6 | 6 | 12,734 |
| 성수일로12길 | 6 | 6 | 13,371 |
| 무학로 | 5 | 5 | 7,679 |
| 서울숲7길 | 5 | 5 | 12,154 |
| 성수일로3길 | 5 | 5 | 11,131 |
| 아차산로17길 | 5 | 5 | 10,043 |
| 연무장7길 | 5 | 5 | 26,949 |
| 왕십리로6길 | 5 | 5 | 10,177 |
| 고산자로 | 4 | 4 | 5,498 |
| 뚝섬로4길 | 4 | 4 | 9,353 |
| 마장로37길 | 4 | 4 | 6,799 |
| 성수이로7가길 | 4 | 4 | 11,378 |
| 성수일로12가길 | 4 | 4 | 8,723 |
| 송정길 | 4 | 4 | 7,213 |
| 아차산로7길 | 4 | 4 | 11,067 |
| 왕십리로4길 | 4 | 4 | 15,131 |
| 광나루로4가길 | 3 | 3 | 10,248 |
| 광나루로9가길 | 3 | 3 | 5,542 |
| 금호산길 | 3 | 3 | 8,336 |
| 둘레15길 | 3 | 3 | 8,320 |
| 뚝섬로15길 | 3 | 3 | 8,875 |
| 마장로39길 | 3 | 3 | 4,223 |
| 무학로2길 | 3 | 3 | 10,245 |
| 상원1길 | 3 | 3 | 15,760 |
| 상원6길 | 3 | 3 | 10,483 |
| 성수이로7길 | 3 | 3 | 26,734 |
| 성수일로4길 | 3 | 3 | 17,865 |
| 송정12가길 | 3 | 3 | 4,775 |
| 송정12나길 | 3 | 3 | 4,752 |
| 송정18가길 | 3 | 3 | 3,714 |
| 아차산로5길 | 3 | 3 | 9,326 |
| 연무장13길 | 3 | 3 | 18,643 |
| 연무장5가길 | 3 | 3 | 18,721 |
| 왕십리로10길 | 3 | 3 | 14,590 |
| 왕십리로21길 | 3 | 3 | 4,254 |
| 왕십리로22길 | 3 | 3 | 8,293 |
| 용답29길 | 3 | 3 | 5,000 |
| 천호대로 | 3 | 3 | 7,000 |
| 한림말3길 | 3 | 3 | 6,911 |
| 광나루로11길 | 2 | 2 | 7,893 |
| 동호로 | 2 | 2 | 4,772 |
| 뚝섬로17가길 | 2 | 2 | 24,002 |
| 마장로35길 | 2 | 2 | 3,418 |
| 상원길 | 2 | 2 | 13,245 |
| 서울숲길 | 2 | 2 | 15,568 |
| 성덕정15길 | 2 | 2 | 18,514 |
| 성수이로20길 | 2 | 2 | 18,811 |
| 송정12바길 | 2 | 2 | 4,683 |
| 송정4가길 | 2 | 2 | 6,251 |
| 송정8길 | 2 | 2 | 4,929 |
| 아차산로13길 | 2 | 2 | 12,872 |
| 아차산로7나길 | 2 | 2 | 10,839 |
| 연무장9길 | 2 | 2 | 10,002 |
| 왕십리로21가길 | 2 | 2 | 4,195 |
| 왕십리로24길 | 2 | 2 | 7,453 |
| 왕십리로5길 | 2 | 2 | 16,337 |
| 용답중앙15길 | 2 | 2 | 6,117 |
| 용답중앙길 | 2 | 2 | 4,754 |
| 자동차시장1길 | 2 | 2 | 6,485 |
| 행당로17길 | 2 | 2 | 4,043 |
| 고산자로14길 | 1 | 1 | 5,523 |
| 고산자로22길 | 1 | 1 | 4,523 |
| 고산자로6길 | 1 | 1 | 3,547 |
| 고산자로8길 | 1 | 1 | 5,415 |
| 금호로 | 1 | 1 | 11,848 |
| 금호산2길 | 1 | 1 | 5,716 |
| 난계로 | 1 | 1 | 6,198 |
| 동일로59길 | 1 | 1 | 3,999 |
| 동호로2길 | 1 | 1 | 8,002 |
| 둘레길 | 1 | 1 | 8,364 |
| 뚝섬로17길 | 1 | 1 | 18,926 |
| 뚝섬로7길 | 1 | 1 | 7,537 |
| 마장로25길 | 1 | 1 | 3,414 |
| 마장로29길 | 1 | 1 | 4,926 |
| 마장로35나길 | 1 | 1 | 5,513 |
| 마장로39가길 | 1 | 1 | 3,578 |
| 마조로19길 | 1 | 1 | 2,920 |
| 마조로3길 | 1 | 1 | 4,696 |
| 마조로5길 | 1 | 1 | 6,582 |
| 무수막18길 | 1 | 1 | 3,993 |
| 무수막길 | 1 | 1 | 7,886 |
| 무학로14길 | 1 | 1 | 3,273 |
| 무학로6길 | 1 | 1 | 5,937 |
| 무학로8길 | 1 | 1 | 6,041 |
| 무학봉16길 | 1 | 1 | 4,864 |
| 무학봉26길 | 1 | 1 | 5,535 |
| 무학봉길 | 1 | 1 | 2,990 |
| 사근동길 | 1 | 1 | 4,997 |
| 상원2길 | 1 | 1 | 12,006 |
| 상원8길 | 1 | 1 | 11,969 |
| 서울숲6길 | 1 | 1 | 17,030 |
| 성수이로10길 | 1 | 1 | 19,914 |
| 성수이로12길 | 1 | 1 | 12,972 |
| 성수이로16길 | 1 | 1 | 18,939 |
| 성수이로8길 | 1 | 1 | 15,376 |
| 성수일로10길 | 1 | 1 | 13,237 |
| 성수일로6길 | 1 | 1 | 16,000 |
| 송정12길 | 1 | 1 | 5,982 |
| 송정12다길 | 1 | 1 | 3,306 |
| 송정14길 | 1 | 1 | 6,011 |
| 송정4길 | 1 | 1 | 7,295 |
| 송정6길 | 1 | 1 | 4,792 |
| 왕십리로16가길 | 1 | 1 | 8,278 |
| 왕십리로16길 | 1 | 1 | 8,658 |
| 왕십리로21다길 | 1 | 1 | 4,396 |
| 왕십리로31가길 | 1 | 1 | 4,553 |
| 왕십리로4가길 | 1 | 1 | 12,079 |
| 왕십리로8길 | 1 | 1 | 12,480 |
| 용답중앙21길 | 1 | 1 | 3,967 |
| 장터2길 | 1 | 1 | 9,952 |
| 장터5길 | 1 | 1 | 6,365 |
| 청계천로10길 | 1 | 1 | 3,039 |
| 청계천로12가길 | 1 | 1 | 2,510 |
| 행당로 | 1 | 1 | 9,917 |
| 행당로15길 | 1 | 1 | 7,522 |
도로명 미제공은 별도로 표시합니다. 소수 거래의 중앙값은 도로 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
거래 주체
| 구분 | 주체 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매수 | 법인 | 205 | 49.9% |
| 매수 | 미상 | 150 | 36.5% |
| 매수 | 개인 | 51 | 12.4% |
| 매수 | 기타 | 5 | 1.2% |
| 매도 | 미상 | 150 | 36.5% |
| 매도 | 개인 | 147 | 35.8% |
| 매도 | 법인 | 112 | 27.3% |
| 매도 | 공공기관 | 1 | 0.2% |
| 매도 | 기타 | 1 | 0.2% |
법인·개인 외 구분과 미상도 분모에 포함합니다. 반올림으로 비율 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
최근 신고 거래
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 서울특별시 성동구 성수동2가 2**아차산로7길 | 250,000 | 7,554 |
| 2026.09.02 | 서울특별시 성동구 금호동4가 1***장터2길 | 230,000 | 9,952 |
| 2026.08.27 | 서울특별시 성동구 성수동1가 6**서울숲2길 | 800,000 | 20,989 |
| 2026.07.30 | 서울특별시 성동구 성수동1가 6**서울숲2길 | 950,000 | 21,077 |
| 2026.07.22 | 서울특별시 성동구 성수동2가 3**뚝섬로 | 1,270,000 | 9,585 |
| 2026.07.21 | 서울특별시 성동구 성수동1가 6**성수일로 | 1,650,000 | 15,949 |
REGISTERED BUILDINGS
서울 성동구 개별 건물 단가분석
아래 제시 단가는 등록 원문의 호가 기준이며 위 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
실거래·단가 자주 묻는 질문
대지 기준 거래단가는 순수 토지가격인가요?
아닙니다. 건물이 포함된 거래금액을 대지면적으로 나눈 값입니다. 건물 가치가 포함되어 있으므로 순수 토지가격이나 공시지가와 같지 않습니다.
매물 호가와 실거래가는 어떻게 다른가요?
호가는 원문에서 제시한 가격이며, 실거래가는 계약 후 신고된 가격입니다. 기준일·면적·매각 범위를 확인해야 하며 호가를 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
거래가 적거나 자료가 없으면 어떻게 비교하나요?
같은 구의 다른 동과 성동구 전체 자료를 함께 확인하세요. 자료 없음은 이 집계 범위에 수록된 거래가 없다는 뜻입니다. 일부 거래만으로 시세나 수익률을 단정할 수 없습니다.
서울 성동구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →