REGIONAL TRANSACTION DATA
마포구 합정동 건물 실거래 전체 목록
마포구 합정동 일반건물 실거래 36건, 대지 기준 거래단가 중앙값 7,375만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.17 | 서울특별시 마포구 합정동 3**독막로2길 | 755,000 | 4,486 |
| 2026.02.25 | 서울특별시 마포구 합정동 3**토정로 | 314,000 | 9,971 |
| 2025.11.29 | 서울특별시 마포구 합정동 2**토정로4안길 | 68,000 | 3,079 |
| 2025.11.17 | 서울특별시 마포구 합정동 4**양화로1길 | 325,000 | 8,189 |
| 2025.10.29 | 서울특별시 마포구 합정동 3**성지길 | 1,060,000 | 7,393 |
| 2025.10.27 | 서울특별시 마포구 합정동 3**월드컵로3길 | 250,000 | 10,079 |
| 2025.10.20 | 서울특별시 마포구 합정동 3**성지1길 | 720,000 | 5,221 |
| 2025.08.26 | 서울특별시 마포구 합정동 3**성지1길 | 1,630,000 | 12,109 |
| 2025.08.20 | 서울특별시 마포구 합정동 3**성지3길 | 234,000 | 4,232 |
| 2025.07.18 | 서울특별시 마포구 합정동 4**양화로3길 | 1,700,000 | 10,456 |
| 2025.07.15 | 서울특별시 마포구 합정동 4**동교로 | 230,000 | 5,462 |
| 2025.06.18 | 서울특별시 마포구 합정동 4**월드컵로7길 | 135,000 | 6,582 |
| 2025.03.18 | 서울특별시 마포구 합정동 3**성지3길 | 475,000 | 8,576 |
| 2025.01.03 | 서울특별시 마포구 합정동 4**포은로2길 | 290,000 | 6,225 |
| 2024.09.24 | 서울특별시 마포구 합정동 4**포은로 | 482,000 | 8,927 |
| 2024.09.03 | 서울특별시 마포구 합정동 3**월드컵로5길 | 631,000 | 7,572 |
| 2024.03.20 | 서울특별시 마포구 합정동 3**월드컵로3길 | 365,000 | 7,357 |
| 2024.03.12 | 서울특별시 마포구 합정동 4**동교로 | 310,000 | 8,707 |
| 2024.02.27 | 서울특별시 마포구 합정동 4**월드컵로7길 | 465,000 | 8,305 |
| 2024.01.18 | 서울특별시 마포구 합정동 3**포은로2가길 | 930,000 | 9,074 |
| 2023.10.06 | 서울특별시 마포구 합정동 3**양화진4길 | 475,000 | 6,309 |
| 2023.08.28 | 서울특별시 마포구 합정동 3**성지길 | 320,000 | 9,127 |
| 2023.06.05 | 서울특별시 마포구 합정동 3**월드컵로3길 | 290,000 | 10,664 |
| 2022.11.28 | 서울특별시 마포구 합정동 8*토정로4길 | 170,000 | 5,018 |
| 2022.10.27 | 서울특별시 마포구 합정동 3**독막로6길 | 479,500 | 9,385 |
| 2022.08.25 | 서울특별시 마포구 합정동 3**토정로 | 444,500 | 7,336 |
| 2022.07.14 | 서울특별시 마포구 합정동 4**포은로 | 380,000 | 7,338 |
| 2022.07.08 | 서울특별시 마포구 합정동 4**월드컵로7길 | 100,000 | 4,876 |
| 2022.06.15 | 서울특별시 마포구 합정동 3**성지길 | 1,100,000 | 9,039 |
| 2022.05.07 | 서울특별시 마포구 합정동 2**토정로 | 185,000 | 4,633 |
마포구 합정동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →