REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 마포구 건물 실거래가·대지 평당단가
서울 마포구 일반건물 실거래 549건, 대지 기준 거래단가 중앙값 8,052만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.09.30. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
- 일반건물 실거래
- 549건
- 대지 기준 단가 중앙값
- 8,052만원/평
- 연면적 기준 단가 중앙값
- 3,974만원/평
- 단가 산출 표본
- 549건
연도별 거래 건수·단가 추이
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 122 | 122 | 7,847 |
| 2023 | 78 | 78 | 7,925 |
| 2024 | 128 | 128 | 8,202 |
| 2025 | 127 | 127 | 8,189 |
| 2026 | 94 | 94 | 8,237 |
거래된 건물의 구성에 따라 중앙값은 달라집니다. 동일 건물의 가격 변동률이나 미래 시세를 뜻하지 않습니다.
용도지역별 거래단가
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 354 | 354 | 7,921 |
| 제3종일반주거 | 121 | 121 | 8,006 |
| 일반상업 | 27 | 27 | 10,075 |
| 준주거 | 22 | 22 | 8,929 |
| 근린상업 | 20 | 20 | 19,994 |
| 제1종일반주거 | 4 | 4 | 4,825 |
| 유통상업 | 1 | 1 | 5,721 |
도로·골목별 거래
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 독막로 | 19 | 19 | 7,126 |
| 동교로 | 19 | 19 | 9,666 |
| 양화로 | 16 | 16 | 24,490 |
| 성미산로 | 14 | 14 | 8,830 |
| 신촌로18길 | 13 | 13 | 7,326 |
| 토정로 | 13 | 13 | 7,070 |
| 동교로38길 | 12 | 12 | 9,304 |
| 와우산로 | 12 | 12 | 9,837 |
| 월드컵북로 | 12 | 12 | 7,764 |
| 광성로 | 11 | 11 | 9,897 |
| 신촌로 | 9 | 9 | 9,437 |
| 어울마당로 | 9 | 9 | 13,330 |
| 와우산로29길 | 9 | 9 | 9,392 |
| 잔다리로 | 8 | 8 | 10,079 |
| 연희로1길 | 7 | 7 | 8,699 |
| 도로명 미제공 | 6 | 6 | 5,937 |
| 만리재옛길 | 6 | 6 | 6,817 |
| 서강로18길 | 6 | 6 | 13,924 |
| 월드컵로 | 6 | 6 | 10,162 |
| 포은로 | 6 | 6 | 6,741 |
| 홍익로6길 | 6 | 6 | 14,627 |
| 동교로17길 | 5 | 5 | 5,053 |
| 성미산로29안길 | 5 | 5 | 8,043 |
| 양화로6길 | 5 | 5 | 10,002 |
| 월드컵로19길 | 5 | 5 | 7,084 |
| 대흥로 | 4 | 4 | 6,581 |
| 독막로7길 | 4 | 4 | 8,752 |
| 독막로9길 | 4 | 4 | 7,870 |
| 동교로23길 | 4 | 4 | 7,030 |
| 동교로30길 | 4 | 4 | 10,180 |
| 동교로51길 | 4 | 4 | 7,226 |
| 와우산로17길 | 4 | 4 | 10,595 |
| 월드컵로13길 | 4 | 4 | 5,713 |
| 월드컵로16길 | 4 | 4 | 6,984 |
| 월드컵북로44길 | 4 | 4 | 5,961 |
| 독막로32길 | 3 | 3 | 5,130 |
| 독막로3길 | 3 | 3 | 9,082 |
| 동교로12안길 | 3 | 3 | 7,827 |
| 동교로13길 | 3 | 3 | 5,915 |
| 매봉산로2길 | 3 | 3 | 6,848 |
| 백범로10길 | 3 | 3 | 6,851 |
| 백범로2길 | 3 | 3 | 11,598 |
| 성미산로29길 | 3 | 3 | 7,429 |
| 성지길 | 3 | 3 | 9,039 |
| 양화로23길 | 3 | 3 | 10,477 |
| 와우산로11길 | 3 | 3 | 9,016 |
| 와우산로29바길 | 3 | 3 | 9,098 |
| 와우산로3안길 | 3 | 3 | 6,260 |
| 와우산로5길 | 3 | 3 | 7,152 |
| 월드컵로11길 | 3 | 3 | 7,527 |
| 월드컵로17길 | 3 | 3 | 7,463 |
| 월드컵로23길 | 3 | 3 | 6,585 |
| 월드컵로3길 | 3 | 3 | 10,079 |
| 월드컵로7길 | 3 | 3 | 6,582 |
| 월드컵북로2길 | 3 | 3 | 13,440 |
| 월드컵북로48길 | 3 | 3 | 5,822 |
| 월드컵북로5길 | 3 | 3 | 7,458 |
| 토정로11길 | 3 | 3 | 6,612 |
| 포은로8길 | 3 | 3 | 6,902 |
| 홍익로 | 3 | 3 | 9,428 |
| 광성로6길 | 2 | 2 | 7,681 |
| 도화4길 | 2 | 2 | 7,903 |
| 동교로38안길 | 2 | 2 | 9,190 |
| 동교로50길 | 2 | 2 | 6,522 |
| 동교로51안길 | 2 | 2 | 7,314 |
| 마포대로11길 | 2 | 2 | 8,419 |
| 망원로 | 2 | 2 | 6,712 |
| 백범로 | 2 | 2 | 8,012 |
| 백범로24길 | 2 | 2 | 6,609 |
| 삼개로1길 | 2 | 2 | 4,886 |
| 새창로 | 2 | 2 | 12,297 |
| 서강로 | 2 | 2 | 12,440 |
| 서강로13길 | 2 | 2 | 8,452 |
| 서강로16길 | 2 | 2 | 9,286 |
| 성미산로17길 | 2 | 2 | 5,006 |
| 성미산로1길 | 2 | 2 | 5,845 |
| 성미산로22길 | 2 | 2 | 7,095 |
| 성미산로23길 | 2 | 2 | 8,125 |
| 성미산로3가길 | 2 | 2 | 7,661 |
| 성암로15길 | 2 | 2 | 10,342 |
| 성지1길 | 2 | 2 | 8,665 |
| 성지3길 | 2 | 2 | 6,404 |
| 신촌로4길 | 2 | 2 | 7,486 |
| 양화로11길 | 2 | 2 | 8,468 |
| 양화로16길 | 2 | 2 | 8,956 |
| 양화로8길 | 2 | 2 | 9,547 |
| 연남로 | 2 | 2 | 7,488 |
| 연남로5길 | 2 | 2 | 6,484 |
| 연희로 | 2 | 2 | 7,966 |
| 와우산로13길 | 2 | 2 | 8,935 |
| 와우산로15길 | 2 | 2 | 7,957 |
| 와우산로21길 | 2 | 2 | 8,689 |
| 와우산로23길 | 2 | 2 | 6,470 |
| 와우산로29라길 | 2 | 2 | 9,202 |
| 와우산로35길 | 2 | 2 | 9,565 |
| 와우산로37길 | 2 | 2 | 8,635 |
| 월드컵로15길 | 2 | 2 | 8,610 |
| 월드컵로20길 | 2 | 2 | 5,318 |
| 월드컵로5길 | 2 | 2 | 9,185 |
| 월드컵로8길 | 2 | 2 | 6,245 |
| 월드컵북로1길 | 2 | 2 | 9,290 |
| 월드컵북로42나길 | 2 | 2 | 8,066 |
| 월드컵북로50길 | 2 | 2 | 5,117 |
| 월드컵북로6길 | 2 | 2 | 7,795 |
| 월드컵북로8길 | 2 | 2 | 6,788 |
| 월드컵북로9길 | 2 | 2 | 6,112 |
| 잔다리로6길 | 2 | 2 | 12,535 |
| 큰우물로 | 2 | 2 | 8,868 |
| 토정로16길 | 2 | 2 | 4,021 |
| 토정로17길 | 2 | 2 | 3,843 |
| 토정로4길 | 2 | 2 | 5,216 |
| 굴레방로 | 1 | 1 | 7,570 |
| 대흥로4길 | 1 | 1 | 6,874 |
| 도화2길 | 1 | 1 | 6,617 |
| 독막로12길 | 1 | 1 | 7,668 |
| 독막로15길 | 1 | 1 | 6,727 |
| 독막로22길 | 1 | 1 | 4,856 |
| 독막로28길 | 1 | 1 | 5,409 |
| 독막로2길 | 1 | 1 | 4,486 |
| 독막로40길 | 1 | 1 | 4,307 |
| 독막로6길 | 1 | 1 | 9,385 |
| 동교로12길 | 1 | 1 | 8,628 |
| 동교로15길 | 1 | 1 | 9,129 |
| 동교로18길 | 1 | 1 | 9,001 |
| 동교로19길 | 1 | 1 | 6,862 |
| 동교로22길 | 1 | 1 | 7,425 |
| 동교로27길 | 1 | 1 | 6,449 |
| 동교로41길 | 1 | 1 | 9,576 |
| 동교로46길 | 1 | 1 | 7,962 |
| 동교로52길 | 1 | 1 | 7,867 |
| 마포대로 | 1 | 1 | 32,663 |
| 마포대로16길 | 1 | 1 | 7,430 |
| 마포대로4가길 | 1 | 1 | 6,194 |
| 마포대로4길 | 1 | 1 | 3,871 |
| 마포대로6길 | 1 | 1 | 9,472 |
| 마포대로7길 | 1 | 1 | 8,668 |
| 만리재로 | 1 | 1 | 16,318 |
| 망원로11길 | 1 | 1 | 3,953 |
| 모래내로 | 1 | 1 | 5,721 |
| 방울내로 | 1 | 1 | 4,771 |
| 백범로20길 | 1 | 1 | 9,805 |
| 삼개로 | 1 | 1 | 11,681 |
| 새창로6길 | 1 | 1 | 5,524 |
| 새터산16길 | 1 | 1 | 3,863 |
| 서강대길 | 1 | 1 | 6,917 |
| 성미산로15길 | 1 | 1 | 3,381 |
| 성미산로19길 | 1 | 1 | 5,722 |
| 성미산로23안길 | 1 | 1 | 8,335 |
| 성산로2길 | 1 | 1 | 6,518 |
| 성산로4안길 | 1 | 1 | 3,950 |
| 성산로8길 | 1 | 1 | 5,253 |
| 성암로 | 1 | 1 | 16,294 |
| 성암로5길 | 1 | 1 | 2,615 |
| 숭문4길 | 1 | 1 | 9,016 |
| 숭문길 | 1 | 1 | 6,724 |
| 신촌로24길 | 1 | 1 | 3,915 |
| 신촌로28가길 | 1 | 1 | 7,295 |
| 신촌로30길 | 1 | 1 | 8,751 |
| 신촌로34길 | 1 | 1 | 7,666 |
| 신촌로6길 | 1 | 1 | 5,763 |
| 신촌로8길 | 1 | 1 | 7,094 |
| 양화로12길 | 1 | 1 | 8,099 |
| 양화로18길 | 1 | 1 | 19,714 |
| 양화로19길 | 1 | 1 | 10,528 |
| 양화로1길 | 1 | 1 | 8,189 |
| 양화로3길 | 1 | 1 | 10,456 |
| 양화로7길 | 1 | 1 | 8,011 |
| 양화로7안길 | 1 | 1 | 8,247 |
| 양화진4길 | 1 | 1 | 6,309 |
| 어울마당로2길 | 1 | 1 | 5,510 |
| 와우산로19길 | 1 | 1 | 10,965 |
| 와우산로22길 | 1 | 1 | 5,943 |
| 와우산로26길 | 1 | 1 | 3,190 |
| 와우산로29나길 | 1 | 1 | 7,602 |
| 와우산로29마길 | 1 | 1 | 8,932 |
| 와우산로30길 | 1 | 1 | 7,203 |
| 와우산로32길 | 1 | 1 | 6,984 |
| 와우산로3길 | 1 | 1 | 5,854 |
| 월드컵로10길 | 1 | 1 | 7,560 |
| 월드컵로21길 | 1 | 1 | 5,149 |
| 월드컵로25길 | 1 | 1 | 5,828 |
| 월드컵북로12길 | 1 | 1 | 4,142 |
| 월드컵북로22길 | 1 | 1 | 5,679 |
| 월드컵북로36길 | 1 | 1 | 3,498 |
| 월드컵북로38길 | 1 | 1 | 3,765 |
| 월드컵북로5나길 | 1 | 1 | 8,754 |
| 임정로 | 1 | 1 | 4,750 |
| 잔다리로2길 | 1 | 1 | 11,112 |
| 잔다리로3안길 | 1 | 1 | 9,406 |
| 잔다리로7길 | 1 | 1 | 7,105 |
| 토정로17안길 | 1 | 1 | 4,363 |
| 토정로31길 | 1 | 1 | 4,434 |
| 토정로4안길 | 1 | 1 | 3,079 |
| 포은로2가길 | 1 | 1 | 9,074 |
| 포은로2길 | 1 | 1 | 6,225 |
| 포은로2나길 | 1 | 1 | 4,928 |
| 홍익로2길 | 1 | 1 | 11,922 |
| 홍익로3길 | 1 | 1 | 11,170 |
| 홍익로5길 | 1 | 1 | 8,958 |
| 홍익로5안길 | 1 | 1 | 6,147 |
| 환일2길 | 1 | 1 | 4,815 |
| 희우정로13길 | 1 | 1 | 4,635 |
| 희우정로16길 | 1 | 1 | 8,216 |
| 희우정로3길 | 1 | 1 | 5,296 |
도로명 미제공은 별도로 표시합니다. 소수 거래의 중앙값은 도로 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
거래 주체
| 구분 | 주체 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매수 | 법인 | 290 | 52.8% |
| 매수 | 미상 | 200 | 36.4% |
| 매수 | 개인 | 58 | 10.6% |
| 매수 | 기타 | 1 | 0.2% |
| 매도 | 미상 | 200 | 36.4% |
| 매도 | 개인 | 197 | 35.9% |
| 매도 | 법인 | 151 | 27.5% |
| 매도 | 기타 | 1 | 0.2% |
법인·개인 외 구분과 미상도 분모에 포함합니다. 반올림으로 비율 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
최근 신고 거래
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 서울특별시 마포구 동교동 1**홍익로6길 | 2,200,000 | 19,384 |
| 2026.09.16 | 서울특별시 마포구 대흥동 3**광성로6길 | 615,000 | 8,651 |
| 2026.08.21 | 서울특별시 마포구 서교동 3**양화로 | 25,200,000 | 59,786 |
| 2026.07.23 | 서울특별시 마포구 동교동 1**양화로 | 15,000,000 | 29,276 |
| 2026.07.21 | 서울특별시 마포구 상수동 3**토정로 | 1,015,000 | 10,046 |
| 2026.07.14 | 서울특별시 마포구 동교동 1**동교로 | 680,000 | 13,453 |
REGISTERED BUILDINGS
서울 마포구 개별 건물 단가분석
아래 제시 단가는 등록 원문의 호가 기준이며 위 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
실거래·단가 자주 묻는 질문
대지 기준 거래단가는 순수 토지가격인가요?
아닙니다. 건물이 포함된 거래금액을 대지면적으로 나눈 값입니다. 건물 가치가 포함되어 있으므로 순수 토지가격이나 공시지가와 같지 않습니다.
매물 호가와 실거래가는 어떻게 다른가요?
호가는 원문에서 제시한 가격이며, 실거래가는 계약 후 신고된 가격입니다. 기준일·면적·매각 범위를 확인해야 하며 호가를 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
거래가 적거나 자료가 없으면 어떻게 비교하나요?
같은 구의 다른 동과 마포구 전체 자료를 함께 확인하세요. 자료 없음은 이 집계 범위에 수록된 거래가 없다는 뜻입니다. 일부 거래만으로 시세나 수익률을 단정할 수 없습니다.
서울 마포구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →