REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 동대문구 건물 실거래 전체 목록
서울 동대문구 일반건물 실거래 260건, 대지 기준 거래단가 중앙값 4,197만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 9페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2022.04.05 | 서울특별시 동대문구 장안동 3**장한로 | 1,380,000 | 4,894 |
| 2022.04.04 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*천호대로7길 | 146,000 | 1,614 |
| 2022.04.01 | 서울특별시 동대문구 답십리동 4**전농로 | 300,000 | 3,153 |
| 2022.03.29 | 서울특별시 동대문구 제기동 4**경동시장로12길 | 200,000 | 4,112 |
| 2022.03.23 | 서울특별시 동대문구 회기동 1*경희대로 | 415,000 | 9,026 |
| 2022.03.21 | 서울특별시 동대문구 이문동 2**이문로 | 700,000 | 7,300 |
| 2022.03.18 | 서울특별시 동대문구 청량리동 7**경동시장로8길 | 170,000 | 4,645 |
| 2022.03.18 | 서울특별시 동대문구 청량리동 7**경동시장로10길 | 140,000 | 5,283 |
| 2022.03.15 | 서울특별시 동대문구 휘경동 7*망우로 | 1,750,000 | 5,844 |
| 2022.03.02 | 서울특별시 동대문구 답십리동 4**황물로 | 94,800 | 3,841 |
| 2022.03.02 | 서울특별시 동대문구 답십리동 4**황물로 | 137,200 | 3,837 |
| 2022.03.02 | 서울특별시 동대문구 답십리동 4**천호대로71길 | 543,000 | 3,838 |
| 2022.03.02 | 서울특별시 동대문구 제기동 2**약령시로7길 | 107,569 | 2,800 |
| 2022.02.15 | 서울특별시 동대문구 신설동 8*왕산로3길 | 156,000 | 6,528 |
| 2022.02.08 | 서울특별시 동대문구 장안동 4**장한로12길 | 1,010,000 | 3,842 |
| 2022.01.25 | 서울특별시 동대문구 제기동 1**제기로 | 89,000 | 2,884 |
| 2022.01.21 | 서울특별시 동대문구 장안동 3**답십리로66길 | 790,000 | 3,067 |
| 2022.01.20 | 서울특별시 동대문구 장안동 1**답십리로 | 1,030,000 | 4,776 |
| 2022.01.18 | 서울특별시 동대문구 제기동 1**약령시로 | 890,000 | 8,809 |
| 2022.01.04 | 서울특별시 동대문구 장안동 3**장한로26길 | 487,000 | 6,429 |
서울 동대문구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →