REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 동대문구 건물 실거래가·대지 평당단가
서울 동대문구 일반건물 실거래 260건, 대지 기준 거래단가 중앙값 4,197만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.09.30. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
- 일반건물 실거래
- 260건
- 대지 기준 단가 중앙값
- 4,197만원/평
- 연면적 기준 단가 중앙값
- 2,248만원/평
- 단가 산출 표본
- 260건
연도별 거래 건수·단가 추이
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59 | 59 | 4,358 |
| 2023 | 37 | 37 | 4,005 |
| 2024 | 56 | 56 | 3,862 |
| 2025 | 67 | 67 | 4,474 |
| 2026 | 41 | 41 | 4,427 |
거래된 건물의 구성에 따라 중앙값은 달라집니다. 동일 건물의 가격 변동률이나 미래 시세를 뜻하지 않습니다.
용도지역별 거래단가
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 115 | 115 | 3,532 |
| 제3종일반주거 | 67 | 67 | 4,392 |
| 일반상업 | 40 | 40 | 6,498 |
| 준주거 | 27 | 27 | 5,108 |
| 근린상업 | 5 | 5 | 3,611 |
| 기타 | 3 | 3 | 3,234 |
| 제1종일반주거 | 3 | 3 | 2,037 |
도로·골목별 거래
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 왕산로 | 9 | 9 | 10,258 |
| 약령시로 | 8 | 8 | 4,941 |
| 답십리로 | 7 | 7 | 4,733 |
| 장한로 | 7 | 7 | 4,894 |
| 사가정로 | 6 | 6 | 4,600 |
| 약령중앙로 | 6 | 6 | 2,014 |
| 전농로 | 6 | 6 | 4,887 |
| 제기로 | 6 | 6 | 3,727 |
| 한천로 | 6 | 6 | 3,851 |
| 경희대로 | 5 | 5 | 12,910 |
| 고산자로 | 5 | 5 | 4,977 |
| 이문로 | 5 | 5 | 6,112 |
| 홍릉로 | 5 | 5 | 6,117 |
| 황물로 | 5 | 5 | 4,368 |
| 망우로 | 4 | 4 | 6,849 |
| 서울시립대로 | 4 | 4 | 4,429 |
| 약령서길 | 4 | 4 | 3,272 |
| 왕산로33길 | 4 | 4 | 3,766 |
| 외대역동로 | 4 | 4 | 3,899 |
| 천호대로 | 4 | 4 | 3,996 |
| 회기로 | 4 | 4 | 4,099 |
| 무학로 | 3 | 3 | 4,233 |
| 약령시로14길 | 3 | 3 | 2,657 |
| 왕산로37길 | 3 | 3 | 4,969 |
| 이문로1길 | 3 | 3 | 3,915 |
| 장한로24길 | 3 | 3 | 5,916 |
| 천호대로17길 | 3 | 3 | 4,066 |
| 천호대로7길 | 3 | 3 | 2,634 |
| 경동시장로12길 | 2 | 2 | 4,214 |
| 고산자로62길 | 2 | 2 | 4,315 |
| 난계로26길 | 2 | 2 | 3,676 |
| 난계로30길 | 2 | 2 | 4,733 |
| 답십리로15길 | 2 | 2 | 8,351 |
| 답십리로66길 | 2 | 2 | 2,748 |
| 도로명 미제공 | 2 | 2 | 11,362 |
| 무학로49길 | 2 | 2 | 3,699 |
| 신이문로 | 2 | 2 | 3,375 |
| 안암로 | 2 | 2 | 4,546 |
| 안암로22길 | 2 | 2 | 2,116 |
| 약령동길 | 2 | 2 | 4,858 |
| 장한로12길 | 2 | 2 | 3,669 |
| 장한로18길 | 2 | 2 | 5,217 |
| 장한로22길 | 2 | 2 | 3,747 |
| 제기로23길 | 2 | 2 | 1,159 |
| 천호대로83길 | 2 | 2 | 4,125 |
| 청계천로 | 2 | 2 | 8,548 |
| 하정로5길 | 2 | 2 | 5,542 |
| 한빛로 | 2 | 2 | 4,033 |
| 홍릉로3길 | 2 | 2 | 5,637 |
| 회기로12길 | 2 | 2 | 2,730 |
| 회기로31가길 | 2 | 2 | 7,241 |
| 경동시장로10길 | 1 | 1 | 5,283 |
| 경동시장로2길 | 1 | 1 | 11,070 |
| 경동시장로8길 | 1 | 1 | 4,645 |
| 경동시장로9가길 | 1 | 1 | 1,846 |
| 경동시장로9길 | 1 | 1 | 2,283 |
| 경희대로1가길 | 1 | 1 | 4,436 |
| 고산자로34가길 | 1 | 1 | 4,460 |
| 고산자로36길 | 1 | 1 | 8,693 |
| 고산자로38길 | 1 | 1 | 1,686 |
| 고산자로40길 | 1 | 1 | 2,216 |
| 고산자로42길 | 1 | 1 | 2,801 |
| 답십리로21길 | 1 | 1 | 4,161 |
| 답십리로23나길 | 1 | 1 | 4,007 |
| 답십리로30길 | 1 | 1 | 3,829 |
| 답십리로40길 | 1 | 1 | 3,521 |
| 답십리로56길 | 1 | 1 | 3,478 |
| 답십리로59길 | 1 | 1 | 5,174 |
| 답십리로63길 | 1 | 1 | 2,280 |
| 답십리로8길 | 1 | 1 | 1,695 |
| 망우로18가길 | 1 | 1 | 2,617 |
| 망우로21길 | 1 | 1 | 5,295 |
| 무학로33길 | 1 | 1 | 4,431 |
| 무학로34길 | 1 | 1 | 3,856 |
| 무학로37길 | 1 | 1 | 3,532 |
| 무학로45길 | 1 | 1 | 4,182 |
| 사가정로13길 | 1 | 1 | 4,200 |
| 사가정로5길 | 1 | 1 | 6,011 |
| 사가정로9길 | 1 | 1 | 3,184 |
| 서울시립대로16길 | 1 | 1 | 3,515 |
| 서울시립대로29길 | 1 | 1 | 1,677 |
| 서울시립대로4길 | 1 | 1 | 3,375 |
| 약령시로7길 | 1 | 1 | 2,800 |
| 약령중앙로4길 | 1 | 1 | 3,147 |
| 약령중앙로6길 | 1 | 1 | 3,231 |
| 왕산로19바길 | 1 | 1 | 2,663 |
| 왕산로26길 | 1 | 1 | 3,946 |
| 왕산로3길 | 1 | 1 | 6,528 |
| 왕산로43길 | 1 | 1 | 3,083 |
| 왕산로45길 | 1 | 1 | 3,454 |
| 이문로28길 | 1 | 1 | 6,043 |
| 이문로9가길 | 1 | 1 | 1,805 |
| 장안벚꽃로 | 1 | 1 | 5,664 |
| 장한로10길 | 1 | 1 | 4,235 |
| 장한로13길 | 1 | 1 | 3,012 |
| 장한로17길 | 1 | 1 | 4,193 |
| 장한로26가길 | 1 | 1 | 10,478 |
| 장한로26길 | 1 | 1 | 6,429 |
| 장한로27길 | 1 | 1 | 2,461 |
| 전농로14길 | 1 | 1 | 3,611 |
| 전농로16길 | 1 | 1 | 3,038 |
| 전농로38길 | 1 | 1 | 3,857 |
| 정릉천동로 | 1 | 1 | 4,000 |
| 천장산로7길 | 1 | 1 | 4,943 |
| 천장산로9가길 | 1 | 1 | 3,321 |
| 천호대로13길 | 1 | 1 | 2,514 |
| 천호대로16길 | 1 | 1 | 4,020 |
| 천호대로23길 | 1 | 1 | 3,787 |
| 천호대로35길 | 1 | 1 | 3,499 |
| 천호대로4길 | 1 | 1 | 3,809 |
| 천호대로71길 | 1 | 1 | 3,838 |
| 청계천로1가길 | 1 | 1 | 3,439 |
| 청계천로1길 | 1 | 1 | 4,693 |
| 하정로3길 | 1 | 1 | 4,913 |
| 한빛로1길 | 1 | 1 | 4,887 |
| 한천로18길 | 1 | 1 | 3,344 |
| 한천로2길 | 1 | 1 | 2,603 |
| 한천로33길 | 1 | 1 | 2,634 |
| 한천로36길 | 1 | 1 | 3,078 |
| 홍릉로12길 | 1 | 1 | 4,019 |
| 홍릉로25길 | 1 | 1 | 5,710 |
| 황물로15길 | 1 | 1 | 4,457 |
| 황물로17길 | 1 | 1 | 4,358 |
| 황물로3길 | 1 | 1 | 5,737 |
| 회기로21가길 | 1 | 1 | 4,692 |
| 회기로23가길 | 1 | 1 | 3,028 |
| 회기로23길 | 1 | 1 | 3,855 |
| 휘경로 | 1 | 1 | 7,876 |
| 휘경로2가길 | 1 | 1 | 5,178 |
| 휘경로7길 | 1 | 1 | 4,320 |
도로명 미제공은 별도로 표시합니다. 소수 거래의 중앙값은 도로 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
거래 주체
| 구분 | 주체 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매수 | 미상 | 96 | 36.9% |
| 매수 | 법인 | 84 | 32.3% |
| 매수 | 개인 | 77 | 29.6% |
| 매수 | 공공기관 | 2 | 0.8% |
| 매수 | 기타 | 1 | 0.4% |
| 매도 | 개인 | 135 | 51.9% |
| 매도 | 미상 | 96 | 36.9% |
| 매도 | 법인 | 27 | 10.4% |
| 매도 | 공공기관 | 1 | 0.4% |
| 매도 | 기타 | 1 | 0.4% |
법인·개인 외 구분과 미상도 분모에 포함합니다. 반올림으로 비율 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
최근 신고 거래
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 서울특별시 동대문구 제기동 8**약령시로14길 | 110,000 | 2,225 |
| 2026.08.20 | 서울특별시 동대문구 장안동 3**장한로24길 | 465,000 | 5,915 |
| 2026.07.26 | 서울특별시 동대문구 청량리동 2**홍릉로25길 | 114,000 | 5,710 |
| 2026.07.24 | 서울특별시 동대문구 제기동 1**제기로 | 59,500 | 3,278 |
| 2026.07.20 | 서울특별시 동대문구 답십리동 4**황물로3길 | 160,000 | 5,737 |
| 2026.07.08 | 서울특별시 동대문구 장안동 3**장한로13길 | 350,000 | 3,012 |
REGISTERED BUILDINGS
서울 동대문구 개별 건물 단가분석
아래 제시 단가는 등록 원문의 호가 기준이며 위 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
실거래·단가 자주 묻는 질문
대지 기준 거래단가는 순수 토지가격인가요?
아닙니다. 건물이 포함된 거래금액을 대지면적으로 나눈 값입니다. 건물 가치가 포함되어 있으므로 순수 토지가격이나 공시지가와 같지 않습니다.
매물 호가와 실거래가는 어떻게 다른가요?
호가는 원문에서 제시한 가격이며, 실거래가는 계약 후 신고된 가격입니다. 기준일·면적·매각 범위를 확인해야 하며 호가를 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
거래가 적거나 자료가 없으면 어떻게 비교하나요?
같은 구의 다른 동과 동대문구 전체 자료를 함께 확인하세요. 자료 없음은 이 집계 범위에 수록된 거래가 없다는 뜻입니다. 일부 거래만으로 시세나 수익률을 단정할 수 없습니다.
서울 동대문구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →