REGIONAL TRANSACTION DATA
동대문구 제기동 건물 실거래 전체 목록
동대문구 제기동 일반건물 실거래 57건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,673만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 2페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.24 | 서울특별시 동대문구 제기동 1**안암로22길 | 90,000 | 1,837 |
| 2024.03.11 | 서울특별시 동대문구 제기동 8**약령시로14길 | 95,000 | 3,234 |
| 2024.03.11 | 서울특별시 동대문구 제기동 8**약령시로 | 160,000 | 4,148 |
| 2024.03.08 | 서울특별시 동대문구 제기동 1***정릉천동로 | 290,000 | 4,000 |
| 2023.10.30 | 서울특별시 동대문구 제기동 8**약령중앙로 | 82,002 | 2,827 |
| 2023.08.17 | 서울특별시 동대문구 제기동 8**약령서길 | 111,000 | 2,845 |
| 2023.07.21 | 서울특별시 동대문구 제기동 6**경동시장로2길 | 435,000 | 11,070 |
| 2023.05.18 | 서울특별시 동대문구 제기동 8**경동시장로9길 | 98,000 | 2,283 |
| 2023.04.05 | 서울특별시 동대문구 제기동 5**왕산로33길 | 147,500 | 3,386 |
| 2022.12.15 | 서울특별시 동대문구 제기동 1**제기로 | 131,500 | 3,780 |
| 2022.11.24 | 서울특별시 동대문구 제기동 5**왕산로33길 | 121,000 | 4,145 |
| 2022.10.31 | 서울특별시 동대문구 제기동 2**제기로 | 105,000 | 3,904 |
| 2022.10.24 | 서울특별시 동대문구 제기동 7**약령시로 | 119,000 | 3,677 |
| 2022.08.01 | 서울특별시 동대문구 제기동 8**약령서길 | 149,500 | 3,999 |
| 2022.08.01 | 서울특별시 동대문구 제기동 8**약령서길 | 257,000 | 3,699 |
| 2022.07.19 | 서울특별시 동대문구 제기동 9**약령중앙로6길 | 100,000 | 3,231 |
| 2022.06.16 | 서울특별시 동대문구 제기동 1***왕산로 | 400,000 | 10,258 |
| 2022.06.16 | 서울특별시 동대문구 제기동 1***약령동길 | 2,298,180 | 6,507 |
| 2022.05.30 | 서울특별시 동대문구 제기동 9**고산자로 | 1,500,000 | 5,331 |
| 2022.05.07 | 서울특별시 동대문구 제기동 1**고산자로62길 | 71,000 | 3,541 |
| 2022.04.13 | 서울특별시 동대문구 제기동 8**고산자로40길 | 209,400 | 2,216 |
| 2022.04.11 | 서울특별시 동대문구 제기동 4**약령시로 | 110,000 | 4,392 |
| 2022.04.11 | 서울특별시 동대문구 제기동 4**약령시로 | 92,000 | 4,440 |
| 2022.03.29 | 서울특별시 동대문구 제기동 4**경동시장로12길 | 200,000 | 4,112 |
| 2022.03.02 | 서울특별시 동대문구 제기동 2**약령시로7길 | 107,569 | 2,800 |
| 2022.01.25 | 서울특별시 동대문구 제기동 1**제기로 | 89,000 | 2,884 |
| 2022.01.18 | 서울특별시 동대문구 제기동 1**약령시로 | 890,000 | 8,809 |
동대문구 제기동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →