REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 구로구 건물 실거래 전체 목록
서울 구로구 일반건물 실거래 192건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,636만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 5페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2024.01.12 | 서울특별시 구로구 구로동 4*공원로 | 1,948,261 | 4,868 |
| 2024.01.04 | 서울특별시 구로구 신도림동 2**신도림로19길 | 250,000 | 3,005 |
| 2024.01.03 | 서울특별시 구로구 개봉동 1**경인로33길 | 40,000 | 2,066 |
| 2023.12.26 | 서울특별시 구로구 개봉동 4**개봉로 | 610,000 | 3,851 |
| 2023.12.22 | 서울특별시 구로구 구로동 1***디지털로32다길 | 250,000 | 4,669 |
| 2023.12.06 | 서울특별시 구로구 구로동 4**가마산로12길 | 49,000 | 3,176 |
| 2023.12.05 | 서울특별시 구로구 가리봉동 1**구로동로 | 130,000 | 1,521 |
| 2023.11.29 | 서울특별시 구로구 구로동 1***디지털로32나길 | 950,000 | 4,319 |
| 2023.11.03 | 서울특별시 구로구 궁동 2**부일로11길 | 73,000 | 1,788 |
| 2023.11.03 | 서울특별시 구로구 궁동 2**부일로 | 90,000 | 3,719 |
| 2023.11.03 | 서울특별시 구로구 궁동 2**부일로 | 132,000 | 3,698 |
| 2023.10.18 | 서울특별시 구로구 구로동 7**도림로 | 95,000 | 4,985 |
| 2023.08.04 | 서울특별시 구로구 구로동 5**공원로 | 1,310,000 | 4,700 |
| 2023.07.11 | 서울특별시 구로구 구로동 7**구로동로 | 93,000 | 6,541 |
| 2023.06.16 | 서울특별시 구로구 구로동 6**경인로58길 | 279,000 | 6,190 |
| 2023.06.02 | 서울특별시 구로구 개봉동 4**개봉로 | 720,000 | 6,081 |
| 2023.06.01 | 서울특별시 구로구 구로동 1**가마산로 | 1,720,000 | 6,818 |
| 2023.05.23 | 서울특별시 구로구 구로동 4**구로동로 | 242,000 | 5,369 |
| 2023.04.26 | 서울특별시 구로구 가리봉동 1**디지털로 | 140,000 | 2,143 |
| 2023.04.18 | 서울특별시 구로구 구로동 1***시흥대로 | 2,200,000 | 6,862 |
| 2023.03.27 | 서울특별시 구로구 구로동 6**경인로 | 337,590 | 6,000 |
| 2023.01.20 | 서울특별시 구로구 궁동 1**부일로17길 | 160,000 | 2,555 |
| 2023.01.18 | 서울특별시 구로구 구로동 1**도림로19길 | 136,000 | 2,828 |
| 2022.12.27 | 서울특별시 구로구 구로동 1***디지털로32길 | 510,000 | 7,975 |
| 2022.11.22 | 서울특별시 구로구 오류동 5*경인로22길 | 233,000 | 4,012 |
| 2022.10.14 | 서울특별시 구로구 고척동 1**고척로 | 165,000 | 2,886 |
| 2022.07.29 | 서울특별시 구로구 개봉동 4**개봉로 | 1,080,000 | 5,838 |
| 2022.07.15 | 서울특별시 구로구 온수동 8*부일로1길 | 311,000 | 1,797 |
| 2022.06.28 | 서울특별시 구로구 개봉동 3**개봉로1길 | 90,000 | 2,110 |
| 2022.06.15 | 서울특별시 구로구 구로동 7**도림로 | 90,500 | 4,749 |
서울 구로구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →