REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 구로구 건물 실거래 전체 목록
서울 구로구 일반건물 실거래 192건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,636만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 7페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2022.04.06 | 서울특별시 구로구 구로동 6**구로중앙로 | 22,250 | 4,524 |
| 2022.04.06 | 서울특별시 구로구 구로동 6**구로중앙로 | 22,350 | 4,414 |
| 2022.04.06 | 서울특별시 구로구 구로동 6**구로중앙로 | 22,250 | 4,521 |
| 2022.04.06 | 서울특별시 구로구 구로동 6**구로중앙로 | 22,250 | 4,524 |
| 2022.04.06 | 서울특별시 구로구 구로동 6**구로중앙로 | 22,250 | 4,524 |
| 2022.04.06 | 서울특별시 구로구 구로동 6**구로중앙로 | 22,350 | 4,414 |
| 2022.04.06 | 서울특별시 구로구 구로동 6**구로중앙로 | 22,500 | 4,572 |
| 2022.04.06 | 서울특별시 구로구 구로동 6**구로중앙로 | 22,500 | 4,574 |
| 2022.03.23 | 서울특별시 구로구 오류동 *고척로1길 | 131,625 | 3,657 |
| 2022.03.04 | 서울특별시 구로구 온수동 5*부일로1길 | 58,000 | 2,820 |
| 2022.02.26 | 서울특별시 구로구 고척동 5*중앙로 | 500,000 | 3,326 |
| 2022.01.18 | 서울특별시 구로구 가리봉동 8*디지털로27길 | 500,000 | 5,491 |
서울 구로구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →