REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 광진구 건물 실거래가·대지 평당단가
서울 광진구 일반건물 실거래 178건, 대지 기준 거래단가 중앙값 5,468만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 8페이지입니다.
- 일반건물 실거래
- 178건
- 대지 기준 단가 중앙값
- 5,468만원/평
- 연면적 기준 단가 중앙값
- 2,493만원/평
- 단가 산출 표본
- 178건
연도별 거래 건수·단가 추이
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36 | 36 | 5,381 |
| 2023 | 22 | 22 | 5,963 |
| 2024 | 44 | 44 | 5,943 |
| 2025 | 39 | 39 | 5,572 |
| 2026 | 37 | 37 | 4,200 |
거래된 건물의 구성에 따라 중앙값은 달라집니다. 동일 건물의 가격 변동률이나 미래 시세를 뜻하지 않습니다.
용도지역별 거래단가
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 76 | 76 | 4,678 |
| 제3종일반주거 | 55 | 55 | 5,572 |
| 준주거 | 26 | 26 | 8,008 |
| 일반상업 | 12 | 12 | 10,751 |
| 제1종일반주거 | 8 | 8 | 3,288 |
| 용도미지정 | 1 | 1 | 9,641 |
도로·골목별 거래
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 동일로 | 13 | 13 | 5,303 |
| 아차산로 | 13 | 13 | 7,500 |
| 광나루로 | 11 | 11 | 5,418 |
| 천호대로 | 10 | 10 | 7,351 |
| 군자로 | 9 | 9 | 4,723 |
| 긴고랑로 | 9 | 9 | 3,685 |
| 능동로 | 7 | 7 | 8,839 |
| 뚝섬로 | 6 | 6 | 6,539 |
| 용마산로 | 6 | 6 | 3,998 |
| 자양로 | 6 | 6 | 5,289 |
| 동일로22길 | 5 | 5 | 13,223 |
| 동일로30길 | 4 | 4 | 7,253 |
| 천호대로102길 | 4 | 4 | 4,120 |
| 광나루로56길 | 3 | 3 | 2,598 |
| 면목로 | 3 | 3 | 3,910 |
| 자양로18길 | 3 | 3 | 8,584 |
| 구의강변로 | 2 | 2 | 6,679 |
| 구의로 | 2 | 2 | 4,821 |
| 능동로35길 | 2 | 2 | 9,195 |
| 동일로20길 | 2 | 2 | 8,434 |
| 동일로60길 | 2 | 2 | 4,309 |
| 아차산로49길 | 2 | 2 | 6,814 |
| 영화사로 | 2 | 2 | 2,437 |
| 광나루로12길 | 1 | 1 | 7,999 |
| 광나루로14길 | 1 | 1 | 7,640 |
| 광나루로15길 | 1 | 1 | 5,572 |
| 광나루로22가길 | 1 | 1 | 3,286 |
| 광나루로24길 | 1 | 1 | 7,091 |
| 광나루로36길 | 1 | 1 | 3,241 |
| 광나루로54길 | 1 | 1 | 5,773 |
| 광장로 | 1 | 1 | 5,455 |
| 군자로10길 | 1 | 1 | 2,968 |
| 군자로17길 | 1 | 1 | 2,980 |
| 군자로2길 | 1 | 1 | 6,484 |
| 긴고랑로23길 | 1 | 1 | 2,229 |
| 긴고랑로40길 | 1 | 1 | 2,507 |
| 능동로29길 | 1 | 1 | 4,368 |
| 능동로31길 | 1 | 1 | 9,772 |
| 능동로38길 | 1 | 1 | 9,568 |
| 능동로3다길 | 1 | 1 | 6,081 |
| 능동로50길 | 1 | 1 | 4,659 |
| 능동로6길 | 1 | 1 | 3,005 |
| 능동로7길 | 1 | 1 | 5,119 |
| 동일로10길 | 1 | 1 | 5,514 |
| 동일로24길 | 1 | 1 | 5,316 |
| 동일로2길 | 1 | 1 | 7,178 |
| 동일로64길 | 1 | 1 | 3,998 |
| 뚝섬로24길 | 1 | 1 | 9,376 |
| 뚝섬로26길 | 1 | 1 | 7,929 |
| 뚝섬로32길 | 1 | 1 | 6,901 |
| 뚝섬로33길 | 1 | 1 | 5,737 |
| 뚝섬로36길 | 1 | 1 | 4,839 |
| 뚝섬로46길 | 1 | 1 | 4,530 |
| 뚝섬로52길 | 1 | 1 | 5,963 |
| 면목로17길 | 1 | 1 | 2,829 |
| 아차산로30길 | 1 | 1 | 5,764 |
| 아차산로31길 | 1 | 1 | 8,022 |
| 아차산로32길 | 1 | 1 | 3,500 |
| 아차산로33길 | 1 | 1 | 8,226 |
| 아차산로34길 | 1 | 1 | 6,405 |
| 아차산로51길 | 1 | 1 | 5,490 |
| 아차산로76가길 | 1 | 1 | 3,494 |
| 용마산로12길 | 1 | 1 | 2,992 |
| 용마산로30길 | 1 | 1 | 2,351 |
| 자양강변길 | 1 | 1 | 1,066 |
| 자양로42길 | 1 | 1 | 6,147 |
| 자양로48길 | 1 | 1 | 3,596 |
| 자양로51길 | 1 | 1 | 3,693 |
| 자양로5길 | 1 | 1 | 5,555 |
| 자양로9길 | 1 | 1 | 5,054 |
| 천호대로107길 | 1 | 1 | 6,913 |
| 천호대로110길 | 1 | 1 | 10,077 |
| 천호대로116길 | 1 | 1 | 5,380 |
| 천호대로117길 | 1 | 1 | 2,292 |
| 천호대로141길 | 1 | 1 | 5,455 |
도로명 미제공은 별도로 표시합니다. 소수 거래의 중앙값은 도로 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
거래 주체
| 구분 | 주체 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매수 | 법인 | 77 | 43.3% |
| 매수 | 미상 | 58 | 32.6% |
| 매수 | 개인 | 41 | 23.0% |
| 매수 | 기타 | 2 | 1.1% |
| 매도 | 개인 | 96 | 53.9% |
| 매도 | 미상 | 58 | 32.6% |
| 매도 | 법인 | 24 | 13.5% |
법인·개인 외 구분과 미상도 분모에 포함합니다. 반올림으로 비율 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
최근 신고 거래
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 서울특별시 광진구 자양동 *아차산로30길 | 5,200,000 | 5,764 |
| 2026.08.18 | 서울특별시 광진구 중곡동 9*용마산로 | 300,000 | 2,863 |
| 2026.08.06 | 서울특별시 광진구 자양동 6**자양로9길 | 460,000 | 5,054 |
| 2026.07.06 | 서울특별시 광진구 광장동 1**아차산로 | 110,000 | 11,607 |
| 2026.06.25 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로 | 350,000 | 3,685 |
| 2026.06.23 | 서울특별시 광진구 중곡동 6**동일로64길 | 760,000 | 3,998 |
REGISTERED BUILDINGS
서울 광진구 개별 건물 단가분석
아래 제시 단가는 등록 원문의 호가 기준이며 위 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
실거래·단가 자주 묻는 질문
대지 기준 거래단가는 순수 토지가격인가요?
아닙니다. 건물이 포함된 거래금액을 대지면적으로 나눈 값입니다. 건물 가치가 포함되어 있으므로 순수 토지가격이나 공시지가와 같지 않습니다.
매물 호가와 실거래가는 어떻게 다른가요?
호가는 원문에서 제시한 가격이며, 실거래가는 계약 후 신고된 가격입니다. 기준일·면적·매각 범위를 확인해야 하며 호가를 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
거래가 적거나 자료가 없으면 어떻게 비교하나요?
같은 구의 다른 동과 광진구 전체 자료를 함께 확인하세요. 자료 없음은 이 집계 범위에 수록된 거래가 없다는 뜻입니다. 일부 거래만으로 시세나 수익률을 단정할 수 없습니다.
서울 광진구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →