REGIONAL TRANSACTION DATA
강서구 방화동 건물 실거래 전체 목록
강서구 방화동 일반건물 실거래 25건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,158만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 서울특별시 강서구 방화동 6**방화동로7길 | 484,676 | 4,250 |
| 2026.04.06 | 서울특별시 강서구 방화동 6**개화동로23길 | 108,029 | 3,720 |
| 2026.04.02 | 서울특별시 강서구 방화동 6**방화동로5길 | 20,214 | 3,341 |
| 2026.01.13 | 서울특별시 강서구 방화동 5**금낭화로 | 200,000 | 2,404 |
| 2025.12.09 | 서울특별시 강서구 방화동 1**양천로27길 | 120,200 | 913 |
| 2025.10.13 | 서울특별시 강서구 방화동 5**양천로 | 143,000 | 3,401 |
| 2025.05.24 | 서울특별시 강서구 방화동 6**도로명 미제공 | 44,500 | 3,421 |
| 2025.04.28 | 서울특별시 강서구 방화동 6**초원로16길 | 287,573 | 3,158 |
| 2025.02.17 | 서울특별시 강서구 방화동 5**초원로 | 213,000 | 2,608 |
| 2025.01.24 | 서울특별시 강서구 방화동 5**초원로 | 120,000 | 3,148 |
| 2024.12.13 | 서울특별시 강서구 방화동 2**방화동로14길 | 68,000 | 1,653 |
| 2024.11.14 | 서울특별시 강서구 방화동 6**방화동로 | 140,000 | 4,976 |
| 2024.10.31 | 서울특별시 강서구 방화동 6**초원로 | 250,000 | 3,084 |
| 2024.10.08 | 서울특별시 강서구 방화동 6**금낭화로 | 205,000 | 1,877 |
| 2024.08.30 | 서울특별시 강서구 방화동 6**초원로 | 250,000 | 3,084 |
| 2024.08.14 | 서울특별시 강서구 방화동 4**양천로 | 315,000 | 3,578 |
| 2024.05.09 | 서울특별시 강서구 방화동 1**양천로27길 | 130,500 | 97 |
| 2024.05.09 | 서울특별시 강서구 방화동 1**양천로27길 | 739,500 | 549 |
| 2024.05.09 | 서울특별시 강서구 방화동 1**양천로27길 | 130,000 | 988 |
| 2023.08.29 | 서울특별시 강서구 방화동 6**개화동로29길 | 725,000 | 4,565 |
| 2023.03.24 | 서울특별시 강서구 방화동 2**양천로 | 69,500 | 3,590 |
| 2022.04.26 | 서울특별시 강서구 방화동 6**방화동로3길 | 55,000 | 5,510 |
| 2022.04.05 | 서울특별시 강서구 방화동 6**도로명 미제공 | 60,000 | 3,967 |
| 2022.02.28 | 서울특별시 강서구 방화동 4**양천로13길 | 160,000 | 1,996 |
| 2022.02.11 | 서울특별시 강서구 방화동 5**금낭화로 | 290,000 | 4,261 |
강서구 방화동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →