REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 강남구 건물 실거래 전체 목록
서울 강남구 일반건물 실거래 1,119건, 대지 기준 거래단가 중앙값 14,855만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 16페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2024.10.25 | 서울특별시 강남구 논현동 7*도산대로30길 | 835,000 | 12,203 |
| 2024.10.24 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**역삼로17길 | 3,400,000 | 34,383 |
| 2024.10.24 | 서울특별시 강남구 청담동 1**압구정로 | 6,300,000 | 43,762 |
| 2024.10.23 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**언주로97길 | 925,000 | 12,295 |
| 2024.10.22 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**논현로106길 | 620,000 | 8,892 |
| 2024.10.21 | 서울특별시 강남구 대치동 9**역삼로 | 3,300,000 | 15,099 |
| 2024.10.21 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**테헤란로34길 | 1,220,000 | 9,543 |
| 2024.10.19 | 서울특별시 강남구 대치동 9**선릉로64길 | 2,700,000 | 19,968 |
| 2024.10.18 | 서울특별시 강남구 논현동 6*도산대로30길 | 1,070,000 | 14,982 |
| 2024.10.16 | 서울특별시 강남구 논현동 2**선릉로121길 | 1,669,000 | 13,968 |
| 2024.10.16 | 서울특별시 강남구 대치동 9**선릉로72길 | 1,230,000 | 12,397 |
| 2024.10.16 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**선릉로91길 | 3,070,000 | 19,494 |
| 2024.10.15 | 서울특별시 강남구 신사동 5**가로수길 | 1,000,000 | 12,056 |
| 2024.10.15 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**테헤란로13길 | 750,000 | 6,782 |
| 2024.10.10 | 서울특별시 강남구 논현동 2*학동로23길 | 2,180,000 | 8,721 |
| 2024.10.07 | 서울특별시 강남구 신사동 6**도산대로49길 | 1,400,000 | 24,829 |
| 2024.10.07 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**논현로106길 | 505,000 | 16,335 |
| 2024.10.07 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**테헤란로28길 | 1,300,000 | 10,730 |
| 2024.10.04 | 서울특별시 강남구 논현동 7*언주로141길 | 1,201,000 | 8,568 |
| 2024.10.04 | 서울특별시 강남구 도곡동 9**강남대로44길 | 951,829 | 14,116 |
| 2024.10.04 | 서울특별시 강남구 신사동 6**도산대로45길 | 1,920,000 | 25,981 |
| 2024.10.02 | 서울특별시 강남구 청담동 2*선릉로146길 | 710,000 | 8,383 |
| 2024.09.30 | 서울특별시 강남구 논현동 1**강남대로128길 | 1,680,000 | 11,786 |
| 2024.09.27 | 서울특별시 강남구 삼성동 1**삼성로100길 | 550,000 | 13,879 |
| 2024.09.27 | 서울특별시 강남구 신사동 6**도산대로37길 | 560,000 | 14,142 |
| 2024.09.27 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**도곡로 | 6,950,000 | 12,408 |
| 2024.09.26 | 서울특별시 강남구 개포동 1***개포로34길 | 350,000 | 5,933 |
| 2024.09.26 | 서울특별시 강남구 논현동 1**강남대로112길 | 1,670,000 | 13,635 |
| 2024.09.26 | 서울특별시 강남구 역삼동 8**역삼로4길 | 12,600,000 | 26,210 |
| 2024.09.25 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**봉은사로26길 | 1,340,000 | 17,051 |
서울 강남구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →