REGIONAL TRANSACTION DATA
강남구 대치동 건물 실거래가·대지 평당단가
강남구 대치동 일반건물 실거래 100건, 대지 기준 거래단가 중앙값 14,943만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
- 일반건물 실거래
- 100건
- 대지 기준 단가 중앙값
- 14,943만원/평
- 연면적 기준 단가 중앙값
- 4,719만원/평
- 단가 산출 표본
- 100건
연도별 거래 건수·단가 추이
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 21 | 11,503 |
| 2023 | 7 | 7 | 13,975 |
| 2024 | 34 | 34 | 15,103 |
| 2025 | 22 | 22 | 15,867 |
| 2026 | 16 | 16 | 16,419 |
거래된 건물의 구성에 따라 중앙값은 달라집니다. 동일 건물의 가격 변동률이나 미래 시세를 뜻하지 않습니다.
용도지역별 거래단가
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 제3종일반주거 | 55 | 55 | 16,817 |
| 제2종일반주거 | 37 | 37 | 11,286 |
| 일반상업 | 4 | 4 | 29,061 |
| 준주거 | 2 | 2 | 17,074 |
| 제1종일반주거 | 1 | 1 | 24,181 |
| 제1종전용주거 | 1 | 1 | 7,321 |
도로·골목별 거래
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 역삼로 | 9 | 9 | 13,996 |
| 역삼로67길 | 9 | 9 | 7,482 |
| 삼성로71길 | 7 | 7 | 12,898 |
| 테헤란로104길 | 6 | 6 | 23,912 |
| 도곡로 | 5 | 5 | 22,528 |
| 삼성로 | 5 | 5 | 18,753 |
| 선릉로64길 | 5 | 5 | 14,564 |
| 영동대로 | 4 | 4 | 18,561 |
| 도곡로63길 | 3 | 3 | 13,705 |
| 도곡로77길 | 3 | 3 | 13,187 |
| 테헤란로64길 | 3 | 3 | 18,849 |
| 도곡로73길 | 2 | 2 | 8,992 |
| 삼성로61길 | 2 | 2 | 13,693 |
| 삼성로64길 | 2 | 2 | 13,738 |
| 삼성로75길 | 2 | 2 | 12,545 |
| 삼성로81길 | 2 | 2 | 13,919 |
| 선릉로72길 | 2 | 2 | 10,847 |
| 역삼로69길 | 2 | 2 | 12,341 |
| 영동대로71길 | 2 | 2 | 10,676 |
| 도곡로83길 | 1 | 1 | 15,107 |
| 삼성로63길 | 1 | 1 | 16,055 |
| 삼성로67길 | 1 | 1 | 11,679 |
| 삼성로69길 | 1 | 1 | 11,472 |
| 삼성로70길 | 1 | 1 | 14,145 |
| 삼성로84길 | 1 | 1 | 12,846 |
| 삼성로86길 | 1 | 1 | 16,135 |
| 선릉로82길 | 1 | 1 | 12,895 |
| 선릉로86길 | 1 | 1 | 18,724 |
| 선릉로90길 | 1 | 1 | 27,251 |
| 역삼로64길 | 1 | 1 | 15,680 |
| 역삼로81길 | 1 | 1 | 14,814 |
| 역삼로92길 | 1 | 1 | 7,321 |
| 역삼로98길 | 1 | 1 | 17,554 |
| 영동대로57길 | 1 | 1 | 14,855 |
| 영동대로72길 | 1 | 1 | 16,817 |
| 영동대로75길 | 1 | 1 | 16,179 |
| 영동대로76길 | 1 | 1 | 16,659 |
| 영동대로85길 | 1 | 1 | 24,629 |
| 테헤란로 | 1 | 1 | 64,776 |
| 테헤란로108길 | 1 | 1 | 7,014 |
| 테헤란로114길 | 1 | 1 | 17,082 |
| 테헤란로78길 | 1 | 1 | 23,556 |
| 테헤란로84길 | 1 | 1 | 30,871 |
| 테헤란로98길 | 1 | 1 | 19,998 |
도로명 미제공은 별도로 표시합니다. 소수 거래의 중앙값은 도로 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
거래 주체
| 구분 | 주체 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매수 | 법인 | 67 | 67.0% |
| 매수 | 미상 | 28 | 28.0% |
| 매수 | 개인 | 4 | 4.0% |
| 매수 | 기타 | 1 | 1.0% |
| 매도 | 법인 | 41 | 41.0% |
| 매도 | 개인 | 31 | 31.0% |
| 매도 | 미상 | 28 | 28.0% |
법인·개인 외 구분과 미상도 분모에 포함합니다. 반올림으로 비율 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
최근 신고 거래
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 서울특별시 강남구 대치동 9**도곡로63길 | 1,150,000 | 13,705 |
| 2026.05.21 | 서울특별시 강남구 대치동 9**테헤란로84길 | 3,500,000 | 30,871 |
| 2026.05.19 | 서울특별시 강남구 대치동 1***영동대로72길 | 2,540,000 | 16,817 |
| 2026.05.07 | 서울특별시 강남구 대치동 9**도곡로63길 | 1,220,000 | 16,833 |
| 2026.04.29 | 서울특별시 강남구 대치동 9**삼성로69길 | 1,250,000 | 11,472 |
| 2026.04.23 | 서울특별시 강남구 대치동 1***영동대로76길 | 1,150,000 | 16,659 |
REGISTERED BUILDINGS
강남구 대치동 개별 건물 단가분석
아래 제시 단가는 등록 원문의 호가 기준이며 위 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
같은 구 가까운 동 비교
서울시 지도 기준점의 거리순입니다. 경계가 맞닿은 동만을 뜻하지 않습니다. 집계 기간과 산식은 위와 같습니다.
실거래·단가 자주 묻는 질문
대지 기준 거래단가는 순수 토지가격인가요?
아닙니다. 건물이 포함된 거래금액을 대지면적으로 나눈 값입니다. 건물 가치가 포함되어 있으므로 순수 토지가격이나 공시지가와 같지 않습니다.
매물 호가와 실거래가는 어떻게 다른가요?
호가는 원문에서 제시한 가격이며, 실거래가는 계약 후 신고된 가격입니다. 기준일·면적·매각 범위를 확인해야 하며 호가를 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
거래가 적거나 자료가 없으면 어떻게 비교하나요?
같은 구의 다른 동과 강남구 전체 자료를 함께 확인하세요. 자료 없음은 이 집계 범위에 수록된 거래가 없다는 뜻입니다. 일부 거래만으로 시세나 수익률을 단정할 수 없습니다.
강남구 대치동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →