REGIONAL TRANSACTION DATA
강남구 역삼동 건물 실거래 전체 목록
강남구 역삼동 일반건물 실거래 246건, 대지 기준 거래단가 중앙값 13,045만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 8페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2022.07.06 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**논현로76길 | 1,560,000 | 10,748 |
| 2022.07.04 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**언주로98길 | 610,000 | 10,179 |
| 2022.07.02 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**강남대로102길 | 990,000 | 18,081 |
| 2022.06.23 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**테헤란로13길 | 2,300,000 | 16,048 |
| 2022.06.21 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**논현로95길 | 1,040,000 | 12,998 |
| 2022.06.10 | 서울특별시 강남구 역삼동 8**논현로63길 | 777,541 | 11,098 |
| 2022.06.07 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**테헤란로5길 | 1,204,107 | 18,003 |
| 2022.05.28 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**테헤란로37길 | 980,000 | 13,250 |
| 2022.05.26 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**테헤란로53길 | 840,000 | 10,941 |
| 2022.05.13 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**논현로106길 | 470,000 | 6,794 |
| 2022.05.13 | 서울특별시 강남구 역삼동 8**역삼로7길 | 1,100,000 | 15,057 |
| 2022.05.12 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**언주로 | 2,500,000 | 20,167 |
| 2022.05.04 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**언주로87길 | 1,620,000 | 16,034 |
| 2022.05.04 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**논현로71길 | 605,000 | 10,543 |
| 2022.05.03 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**논현로71길 | 640,000 | 10,018 |
| 2022.05.02 | 서울특별시 강남구 역삼동 8**도곡로 | 1,470,000 | 14,549 |
| 2022.04.30 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**논현로65길 | 292,000 | 4,681 |
| 2022.04.29 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**테헤란로22길 | 2,500,000 | 15,906 |
| 2022.04.28 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**언주로103길 | 900,000 | 13,043 |
| 2022.04.28 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**논현로97길 | 1,900,000 | 13,132 |
| 2022.04.25 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**논현로 | 13,000,000 | 22,028 |
| 2022.03.28 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**도곡로 | 2,900,000 | 20,551 |
| 2022.03.14 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**논현로63길 | 820,000 | 6,922 |
| 2022.03.07 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**봉은사로18길 | 940,000 | 10,782 |
| 2022.03.01 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**논현로66길 | 480,000 | 9,125 |
| 2022.02.28 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**선릉로 | 5,524,769 | 54,995 |
| 2022.02.28 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**논현로79길 | 340,000 | 10,564 |
| 2022.02.17 | 서울특별시 강남구 역삼동 8**역삼로 | 1,350,000 | 11,370 |
| 2022.02.16 | 서울특별시 강남구 역삼동 7**논현로85길 | 2,850,000 | 22,278 |
| 2022.02.09 | 서울특별시 강남구 역삼동 6**강남대로110길 | 680,000 | 7,159 |
강남구 역삼동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →