DONG PRICE REPORT
숭인동 상업용 빌딩 시세
서울 종로구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 19건MARKET COMPARISON
숭인동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숭인동현재 동 | 19건 | 53,261,114원/평 | 23,699,120원/평 | 366.5% | 기준 |
| 종로구 전체자치구 기준 | 490건 | 75,998,208원/평 | 46,537,793원/평 | 447.6% | +42.7% |
| 일반상업서울 동일 용도지역 | 833건 | 96,864,077원/평 | 38,479,591원/평 | 700.7% | +81.9% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | +40.7% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3건 | - | 74,945,155원/평 | - | 23,699,120원/평 | - |
| 2025 | 12건 | ▲ 300.0% | 52,386,102원/평 | ▼ 30.1% | 25,624,476원/평 | ▲ 8.1% |
| 2026 | 4건 | ▼ 66.7% | 69,748,988원/평 | ▲ 33.1% | 22,269,424원/평 | ▼ 13.1% |
TRANSACTIONS
숭인동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 숭인동종로 | 제2종근린생활일반상업 | 21.6억 | 13.0평연 20.0평 | 166,058,791원/평 | 107,993,466원/평 |
| 2026.04.03 | 숭인동종로 | 업무일반상업 | 540억 | 570.0평연 3017.0평 | 94,737,144원/평 | 17,898,375원/평 |
| 2026.03.31 | 숭인동종로57길 | 숙박준주거 | 9억 | 20.0평연 33.6평 | 44,760,832원/평 | 26,640,474원/평 |
| 2026.03.04 | 숭인동숭인동1가길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 3.5억 | 15.1평연 29.6평 | 23,140,600원/평 | 11,830,573원/평 |
| 2025.12.16 | 숭인동종로65길 | 숙박준주거 | 23억 | 40.3평연 78.1평 | 57,082,132원/평 | 29,437,222원/평 |
| 2025.12.12 | 숭인동보문로 | 제2종근린생활준주거 | 27.8억 | 36.6평연 161.4평 | 75,951,438원/평 | 17,227,714원/평 |
| 2025.12.01 | 숭인동종로 | 제2종근린생활일반상업 | 13.1억 | 29.0평연 13.0평 | 45,157,435원/평 | 100,758,446원/평 |
| 2025.07.01 | 숭인동보문로5길 | 제2종근린생활준주거 | 5.8억 | 20.0평연 9.0평 | 29,050,970원/평 | 64,449,210원/평 |
| 2025.06.30 | 숭인동난계로27길 | 숙박일반상업 | 17억 | 33.0평연 78.8평 | 51,511,091원/평 | 21,565,908원/평 |
| 2025.05.30 | 숭인동난계로25길 | 제2종근린생활일반상업 | 18억 | 41.8평연 90.5평 | 43,087,907원/평 | 19,878,533원/평 |
| 2025.05.13 | 숭인동종로 | 제2종근린생활준주거 | 50억 | 70.3평연 59.0평 | 71,123,064원/평 | 84,690,270원/평 |
| 2025.04.25 | 숭인동난계로29길 | 기타일반상업 | 29.5억 | 55.4평연 179.0평 | 53,261,114원/평 | 16,479,561원/평 |
| 2025.03.29 | 숭인동지봉로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 30.5억 | 44.3평연 139.8평 | 68,917,908원/평 | 21,811,729원/평 |
| 2025.03.10 | 숭인동지봉로12가길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 27억 | 81.0평연 204.4평 | 33,329,574원/평 | 13,209,306원/평 |
| 2025.03.10 | 숭인동종로58길 | 제1종근린생활일반상업 | 24.5억 | 29.0평연 52.3평 | 84,454,745원/평 | 46,805,421원/평 |
| 2025.03.03 | 숭인동종로 | 제1종근린생활일반상업 | 5.9억 | 16.0평연 10.0평 | 36,557,524원/평 | 58,496,461원/평 |
| 2024.12.13 | 숭인동종로66길 | 제1종근린생활일반상업 | 36.5억 | 48.7평연 154.0평 | 74,945,155원/평 | 23,699,120원/평 |
| 2024.05.31 | 숭인동종로58길 | 숙박일반상업 | 8억 | 20.0평연 44.2평 | 40,009,682원/평 | 18,106,532원/평 |
| 2024.02.03 | 숭인동종로 | 업무일반상업 | 52억 | 56.5평연 170.8평 | 92,024,411원/평 | 30,452,011원/평 |
RELATED CONTENT
숭인동 관련 기사와 네티 콘텐츠
숭인동 및 종로구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →숭인동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.