DONG PRICE REPORT
노량진동 상업용 빌딩 시세
서울 동작구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 43건MARKET COMPARISON
노량진동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노량진동현재 동 | 43건 | 59,653,534원/평 | 30,429,416원/평 | 250.2% | 기준 |
| 동작구 전체자치구 기준 | 115건 | 59,758,692원/평 | 33,390,278원/평 | 266.1% | +0.2% |
| 제3종일반주거서울 동일 용도지역 | 1,155건 | 83,490,473원/평 | 36,472,626원/평 | 307.6% | +40.0% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | +25.7% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13건 | - | 41,322,500원/평 | - | 35,061,515원/평 | - |
| 2025 | 22건 | ▲ 69.2% | 64,678,533원/평 | ▲ 56.5% | 32,453,824원/평 | ▼ 7.4% |
| 2026 | 8건 | ▼ 63.6% | 76,196,799원/평 | ▲ 17.8% | 25,871,054원/평 | ▼ 20.3% |
TRANSACTIONS
노량진동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | 노량진동만양로14아길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 1.9억 | 2.1평연 9.2평 | 89,728,857원/평 | 20,553,076원/평 |
| 2026.03.30 | 노량진동장승배기로28길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 65억 | 87.1평연 287.6평 | 74,610,069원/평 | 22,597,461원/평 |
| 2026.03.29 | 노량진동장승배기로28길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 100억 | 114.9평연 359.0평 | 86,994,737원/평 | 27,855,674원/평 |
| 2026.03.29 | 노량진동장승배기로26길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 100억 | 101.9평연 275.6평 | 98,094,955원/평 | 36,280,029원/평 |
| 2026.03.24 | 노량진동만양로14가길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 29억 | 52.3평연 121.4평 | 55,415,145원/평 | 23,886,433원/평 |
| 2026.03.23 | 노량진동만양로14다길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 13.5억 | 28.1평연 47.5평 | 47,987,419원/평 | 28,422,048원/평 |
| 2026.01.27 | 노량진동만양로14사길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 16억 | 56.0평연 130.6평 | 28,590,703원/평 | 12,250,793원/평 |
| 2026.01.16 | 노량진동장승배기로27길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 28억 | 36.0평연 39.6평 | 77,783,529원/평 | 70,685,300원/평 |
| 2025.12.31 | 노량진동노량진로6길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 18.8억 | 31.5평연 61.8평 | 59,758,692원/평 | 30,429,416원/평 |
| 2025.12.21 | 노량진동만양로14마길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 33.1억 | 69.9평연 226.3평 | 47,368,823원/평 | 14,626,065원/평 |
| 2025.09.24 | 노량진동노량진로16길 | 숙박일반상업 | 22.5억 | 35.1평연 45.2평 | 64,106,872원/평 | 49,775,081원/평 |
| 2025.09.24 | 노량진동노량진로16길 | 숙박일반상업 | 12.4억 | 19.1평연 26.2평 | 65,250,195원/평 | 47,386,309원/평 |
| 2025.09.04 | 노량진동장승배기로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 9.5억 | 8.3평연 8.0평 | 113,599,309원/평 | 118,108,922원/평 |
| 2025.09.04 | 노량진동장승배기로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 0.1억 | 8.3평연 8.0평 | 601,055원/평 | 624,915원/평 |
| 2025.07.19 | 노량진동노량진로6길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 21억 | 31.5평연 61.8평 | 66,751,731원/평 | 33,990,306원/평 |
| 2025.07.15 | 노량진동장승배기로 | 제2종근린생활일반상업 | 150억 | 75.0평연 265.5평 | 199,947,581원/평 | 56,501,675원/평 |
| 2025.07.11 | 노량진동노량진로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 100억 | 100.1평연 225.7평 | 99,873,112원/평 | 44,306,546원/평 |
| 2025.07.04 | 노량진동만양로14길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 10.5억 | 15.7평연 34.0평 | 66,751,731원/평 | 30,917,342원/평 |
| 2025.06.20 | 노량진동장승배기로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 19억 | 20.0평연 12.6평 | 95,166,970원/평 | 151,022,361원/평 |
| 2025.06.10 | 노량진동장승배기로27길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 16.2억 | 10.9평연 11.4평 | 148,761,000원/평 | 142,506,546원/평 |
| 2025.06.02 | 노량진동노량진로 | 교육연구준주거 | 94.8억 | 199.3평연 603.5평 | 47,550,396원/평 | 15,706,179원/평 |
| 2025.06.02 | 노량진동노량진로 | 교육연구준주거 | 410.6억 | 947.1평연 2868.3평 | 43,356,227원/평 | 14,316,395원/평 |
| 2025.05.16 | 노량진동만양로14나길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 42.2억 | 80.2평연 240.6평 | 52,645,801원/평 | 17,536,909원/평 |
| 2025.05.09 | 노량진동장승배기로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 38억 | 39.9평연 178.7평 | 95,166,970원/평 | 21,267,802원/평 |
| 2025.03.11 | 노량진동장승배기로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 20억 | 20.9평연 50.0평 | 95,820,290원/평 | 39,983,067원/평 |
| 2025.03.07 | 노량진동장승배기로19길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 18.8억 | 26.0평연 35.8평 | 72,266,326원/평 | 52,512,919원/평 |
| 2025.03.04 | 노량진동장승배기로24길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 26억 | 60.2평연 89.0평 | 43,191,357원/평 | 29,206,157원/평 |
| 2025.02.24 | 노량진동장승배기로27길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 14억 | 26.0평연 10.8평 | 53,815,349원/평 | 130,113,017원/평 |
| 2025.02.10 | 노량진동노량진로 | 제1종근린생활일반상업 | 24억 | 40.2평연 116.3평 | 59,653,534원/평 | 20,632,772원/평 |
| 2025.01.11 | 노량진동장승배기로19길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 38.3억 | 109.8평연 140.2평 | 34,879,377원/평 | 27,318,303원/평 |
| 2024.12.12 | 노량진동장승배기로27길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 18.6억 | 20.6평연 32.3평 | 90,423,353원/평 | 57,551,367원/평 |
| 2024.08.22 | 노량진동만양로14길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 28.5억 | 72.3평연 96.7평 | 39,420,628원/평 | 29,472,675원/평 |
| 2024.07.17 | 노량진동장승배기로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 21억 | 33.0평연 59.9평 | 63,689,725원/평 | 35,061,515원/평 |
| 2024.06.08 | 노량진동노량진로6길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 15.6억 | 33.9평연 15.9평 | 46,045,071원/평 | 98,379,397원/평 |
| 2024.05.16 | 노량진동 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 27억 | 91.3평연 210.0평 | 29,568,873원/평 | 12,854,143원/평 |
| 2024.05.11 | 노량진동장승배기로20길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 15.9억 | 36.9평연 41.4평 | 43,083,787원/평 | 38,366,584원/평 |
| 2024.05.10 | 노량진동만양로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 49.5억 | 49.9평연 117.4평 | 99,174,000원/평 | 42,146,268원/평 |
| 2024.05.03 | 노량진동만양로12가길 | 기타제2종일반주거 | 30.5억 | 88.9평연 85.6평 | 34,294,864원/평 | 35,611,521원/평 |
| 2024.04.24 | 노량진동만양로12가길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 27억 | 65.9평연 185.0평 | 40,943,394원/평 | 14,592,280원/평 |
| 2024.04.19 | 노량진동만양로14사길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 16억 | 56.0평연 130.6평 | 28,590,703원/평 | 12,250,793원/평 |
| 2024.04.04 | 노량진동노량진로6길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 14.8억 | 26.6평연 16.9평 | 55,409,716원/평 | 87,384,498원/평 |
| 2024.03.22 | 노량진동노량진로 | 교육연구제3종일반주거 | 23억 | 55.7평연 90.7평 | 41,322,500원/평 | 25,368,990원/평 |
| 2024.01.18 | 노량진동노량진로14길 | 교육연구제2종일반주거 | 44.5억 | 138.8평연 392.1평 | 32,049,695원/평 | 11,349,182원/평 |
RELATED CONTENT
노량진동 관련 기사와 네티 콘텐츠
노량진동 및 동작구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →노량진동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.