DONG PRICE REPORT
화곡동 상업용 빌딩 시세
서울 강서구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 75건MARKET COMPARISON
화곡동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화곡동현재 동 | 75건 | 36,663,216원/평 | 15,354,785원/평 | 198.2% | 기준 |
| 강서구 전체자치구 기준 | 177건 | 39,399,781원/평 | 19,784,963원/평 | 180.9% | +7.5% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,812건 | 64,278,198원/평 | 34,334,097원/평 | 216.3% | +75.3% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | +97.4% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28건 | - | 42,531,530원/평 | - | 17,220,163원/평 | - |
| 2023 | 6건 | ▼ 78.6% | 29,972,975원/평 | ▼ 29.5% | 14,331,935원/평 | ▼ 16.8% |
| 2024 | 20건 | ▲ 233.3% | 33,972,825원/평 | ▲ 13.3% | 13,884,128원/평 | ▼ 3.1% |
| 2025 | 14건 | ▼ 30.0% | 31,660,635원/평 | ▼ 6.8% | 18,255,683원/평 | ▲ 31.5% |
| 2026 | 7건 | ▼ 50.0% | 42,201,702원/평 | ▲ 33.3% | 13,453,398원/평 | ▼ 26.3% |
TRANSACTIONS
화곡동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 화곡동월정로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 57억 | 146.8평연 147.7평 | 38,835,655원/평 | 38,593,057원/평 |
| 2026.05.09 | 화곡동초록마을로14길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 7.3억 | 49.0평연 80.3평 | 14,794,475원/평 | 9,023,059원/평 |
| 2026.04.14 | 화곡동곰달래로53가길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 14억 | 80.5평연 143.9평 | 17,398,947원/평 | 9,727,028원/평 |
| 2026.03.13 | 화곡동화곡로42가길 | 숙박일반상업 | 30억 | 71.1평연 282.7평 | 42,201,702원/평 | 10,610,817원/평 |
| 2026.01.19 | 화곡동화곡로 | 업무제3종일반주거 | 108.7억 | 200.3평연 422.9평 | 54,273,828원/평 | 25,707,143원/평 |
| 2026.01.19 | 화곡동화곡로 | 제1종근린생활일반상업 | 37억 | 39.9평연 89.6평 | 92,662,576원/평 | 41,295,992원/평 |
| 2026.01.07 | 화곡동곰달래로 | 숙박일반상업 | 60.5억 | 100.0평연 449.7평 | 60,496,340원/평 | 13,453,398원/평 |
| 2025.12.12 | 화곡동화곡로42길 | 숙박일반상업 | 26.2억 | 49.0평연 188.8평 | 53,464,173원/평 | 13,875,452원/평 |
| 2025.12.08 | 화곡동강서로17길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 38억 | 89.4평연 231.7평 | 42,511,134원/평 | 16,403,813원/평 |
| 2025.12.08 | 화곡동곰달래로53길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 80억 | 168.1평연 296.8평 | 47,591,146원/평 | 26,950,372원/평 |
| 2025.10.29 | 화곡동곰달래로 | 숙박일반상업 | 60.5억 | 100.0평연 449.7평 | 60,496,340원/평 | 13,453,398원/평 |
| 2025.09.29 | 화곡동강서로7길 | 기타일반상업 | 52억 | 148.6평연 389.8평 | 34,996,254원/평 | 13,341,011원/평 |
| 2025.09.19 | 화곡동화곡로13길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 17억 | 61.5평연 84.5평 | 27,643,187원/평 | 20,107,553원/평 |
| 2025.09.19 | 화곡동화곡로13길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 10.8억 | 50.5평연 49.8평 | 21,391,636원/평 | 21,706,372원/평 |
| 2025.09.17 | 화곡동강서로31길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 9억 | 45.9평연 63.6평 | 19,625,462원/평 | 14,141,452원/평 |
| 2025.09.15 | 화곡동국회대로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 45억 | 140.3평연 102.7평 | 32,074,386원/평 | 43,811,221원/평 |
| 2025.09.12 | 화곡동강서로5길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 75.7억 | 242.4평연 198.3평 | 31,246,885원/평 | 38,201,656원/평 |
| 2025.09.05 | 화곡동강서로12길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 14.5억 | 53.0평연 98.8평 | 27,359,646원/평 | 14,679,846원/평 |
| 2025.07.17 | 화곡동화곡로55길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 14억 | 55.0평연 110.4평 | 25,457,206원/평 | 12,676,308원/평 |
| 2025.06.20 | 화곡동강서로 | 업무일반상업 | 161.3억 | 200.2평연 357.4평 | 80,557,021원/평 | 45,125,896원/평 |
| 2025.05.12 | 화곡동강서로 | 교육연구제3종일반주거 | 67억 | 302.5평연 283.3평 | 22,148,860원/평 | 23,647,143원/평 |
| 2024.12.30 | 화곡동강서로20길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 57.6억 | 192.1평연 87.1평 | 29,977,028원/평 | 66,116,000원/평 |
| 2024.12.30 | 화곡동우장산로15길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 9.2억 | 56.3평연 46.7평 | 16,342,483원/평 | 19,692,670원/평 |
| 2024.12.26 | 화곡동곰달래로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 11억 | 26.8평연 64.8평 | 41,042,664원/평 | 16,984,493원/평 |
| 2024.11.18 | 화곡동월정로20길 | 숙박일반상업 | 15.5억 | 39.0평연 120.6평 | 39,751,668원/평 | 12,850,454원/평 |
| 2024.11.18 | 화곡동까치산로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 10억 | 39.0평연 24.8평 | 25,626,357원/평 | 40,349,078원/평 |
| 2024.10.25 | 화곡동강서로5나길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 22억 | 90.0평연 25.6평 | 24,446,252원/평 | 86,088,542원/평 |
| 2024.09.27 | 화곡동가로공원로76길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 30.8억 | 106.9평연 248.6평 | 28,819,315원/평 | 12,387,449원/평 |
| 2024.09.05 | 화곡동국회대로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 94억 | 238.1평연 649.7평 | 39,474,746원/평 | 14,467,800원/평 |
| 2024.08.22 | 화곡동곰달래로53길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9억 | 42.2평연 88.6평 | 21,327,742원/평 | 10,161,270원/평 |
| 2024.08.20 | 화곡동화곡로54길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 140억 | 500.0평연 189.1평 | 27,998,306원/평 | 74,042,812원/평 |
| 2024.08.19 | 화곡동우현로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 18.8억 | 56.0평연 141.3평 | 33,594,076원/평 | 13,300,456원/평 |
| 2024.05.29 | 화곡동까치산로15길 | 제2종근린생활일반상업 | 23.9억 | 69.6평연 235.5평 | 34,351,574원/평 | 10,146,481원/평 |
| 2024.05.08 | 화곡동강서로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 103억 | 122.9평연 553.7평 | 83,825,062원/평 | 18,602,349원/평 |
| 2024.04.29 | 화곡동등촌로 | 제1종근린생활준주거 | 25.5억 | 51.8평연 203.2평 | 49,239,428원/평 | 12,547,691원/평 |
| 2024.03.21 | 화곡동곰달래로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 20.8억 | 72.9평연 237.7평 | 28,531,386원/평 | 8,749,064원/평 |
| 2024.03.15 | 화곡동곰달래로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 47억 | 118.3평연 239.5평 | 39,727,077원/평 | 19,621,469원/평 |
| 2024.03.14 | 화곡동가로공원로76길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 5억 | 52.3평연 38.0평 | 9,565,394원/평 | 13,157,937원/평 |
| 2024.02.20 | 화곡동화곡로44가길 | 숙박일반상업 | 19억 | 55.1평연 144.0평 | 34,492,147원/평 | 13,191,817원/평 |
| 2024.01.26 | 화곡동까치산로 | 제1종근린생활일반상업 | 30.2억 | 86.2평연 307.7평 | 34,995,083원/평 | 9,805,243원/평 |
| 2024.01.11 | 화곡동화곡로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 64.2억 | 132.5평연 94.3평 | 48,418,649원/평 | 68,011,571원/평 |
| 2023.11.06 | 화곡동강서로20길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 28.7억 | 99.8평연 187.4평 | 28,759,157원/평 | 15,315,995원/평 |
| 2023.10.26 | 화곡동화곡로58길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 21억 | 61.3평연 147.5평 | 34,265,449원/평 | 14,240,369원/평 |
| 2023.09.04 | 화곡동화곡로20길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 13.1억 | 48.7평연 90.5평 | 26,812,113원/평 | 14,423,501원/평 |
| 2023.05.25 | 화곡동곰달래로49길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 27억 | 86.6평연 279.8평 | 31,186,792원/평 | 9,649,571원/평 |
| 2023.05.09 | 화곡동화곡로26길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 10.6억 | 53.0평연 96.8평 | 20,000,845원/평 | 10,944,990원/평 |
| 2023.04.24 | 화곡동화곡로44가길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 27.5억 | 69.0평연 131.6평 | 39,855,107원/평 | 20,892,012원/평 |
| 2022.11.02 | 화곡동까치산로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 13.5억 | 46.0평연 71.9평 | 29,360,724원/평 | 18,776,632원/평 |
| 2022.09.25 | 화곡동곰달래로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 32억 | 75.9평연 135.2평 | 42,145,657원/평 | 23,672,037원/평 |
| 2022.09.22 | 화곡동까치산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 25억 | 65.9평연 135.0평 | 37,910,550원/평 | 18,517,813원/평 |
| 2022.09.16 | 화곡동월정로20길 | 숙박일반상업 | 30.7억 | 56.8평연 202.3평 | 53,987,692원/평 | 15,159,821원/평 |
| 2022.09.16 | 화곡동월정로20길 | 숙박일반상업 | 28.2억 | 52.3평연 176.5평 | 53,994,096원/평 | 16,003,667원/평 |
| 2022.08.29 | 화곡동화곡로42길 | 숙박일반상업 | 35억 | 72.9평연 323.3평 | 48,009,544원/평 | 10,825,607원/평 |
| 2022.08.25 | 화곡동가로공원로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 43.9억 | 109.8평연 101.3평 | 39,997,448원/평 | 43,349,576원/평 |
| 2022.08.12 | 화곡동곰달래로 | 숙박일반상업 | 32.6억 | 51.0평연 268.0평 | 63,861,154원/평 | 12,153,457원/평 |
| 2022.08.06 | 화곡동등촌로13길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 15.7억 | 47.9평연 94.1평 | 32,765,821원/평 | 16,686,298원/평 |
| 2022.07.21 | 화곡동곰달래로18길 | 숙박일반상업 | 52억 | 101.9평연 355.2평 | 51,039,667원/평 | 14,639,018원/평 |
| 2022.06.24 | 화곡동공항대로46길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 20.7억 | 63.9평연 145.1평 | 32,415,945원/평 | 14,262,502원/평 |
| 2022.05.27 | 화곡동국회대로7길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 18.5억 | 43.1평연 93.5평 | 42,917,404원/평 | 19,784,963원/평 |
| 2022.05.12 | 화곡동곰달래로60길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 29억 | 63.6평연 147.5평 | 45,629,795원/평 | 19,655,998원/평 |
| 2022.04.27 | 화곡동까치산로12길 | 기타일반상업 | 37.4억 | 81.4평연 95.3평 | 45,961,680원/평 | 39,244,832원/평 |
| 2022.04.12 | 화곡동곰달래로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 24억 | 75.9평연 135.2평 | 31,609,243원/평 | 17,754,028원/평 |
| 2022.04.08 | 화곡동까치산로 | 제1종근린생활일반상업 | 51.8억 | 92.9평연 37.1평 | 55,829,793원/평 | 139,859,213원/평 |
| 2022.04.01 | 화곡동곰달래로49길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 21.1억 | 64.0평연 38.2평 | 32,964,263원/평 | 55,236,284원/평 |
| 2022.03.31 | 화곡동까치산로15길 | 숙박일반상업 | 33.5억 | 71.1평연 282.3평 | 47,125,234원/평 | 11,864,740원/평 |
| 2022.03.22 | 화곡동곰달래로16길 | 숙박일반상업 | 25.4억 | 60.6평연 227.1평 | 41,920,779원/평 | 11,182,820원/평 |
| 2022.03.05 | 화곡동까치산로 | 기타제2종일반주거 | 23.2억 | 72.9평연 57.5평 | 31,823,469원/평 | 40,337,958원/평 |
| 2022.03.04 | 화곡동강서로13길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 18억 | 53.3평연 117.2평 | 33,790,119원/평 | 15,354,785원/평 |
| 2022.03.03 | 화곡동곰달래로16길 | 제2종근린생활일반상업 | 28.6억 | 60.0평연 120.9평 | 47,678,205원/평 | 23,663,091원/평 |
| 2022.02.11 | 화곡동화곡로20길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 13.5억 | 51.6평연 101.1평 | 26,159,613원/평 | 13,351,773원/평 |
| 2022.02.08 | 화곡동공항대로46길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 21.2억 | 50.8평연 49.4평 | 41,740,893원/평 | 42,879,931원/평 |
| 2022.01.25 | 화곡동화곡로42길 | 숙박일반상업 | 24.8억 | 49.0평연 188.8평 | 50,607,309원/평 | 13,134,016원/평 |
| 2022.01.24 | 화곡동화곡로42나길 | 숙박일반상업 | 26.4억 | 48.1평연 196.6평 | 54,888,755원/평 | 13,430,146원/평 |
| 2022.01.21 | 화곡동화곡로42길 | 숙박일반상업 | 27억 | 48.1평연 91.4평 | 56,136,226원/평 | 29,547,338원/평 |
| 2022.01.04 | 화곡동곰달래로16길 | 숙박일반상업 | 18억 | 49.1평연 173.9평 | 36,663,216원/평 | 10,353,273원/평 |
RELATED CONTENT
화곡동 관련 기사와 네티 콘텐츠
화곡동 및 강서구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.