DONG PRICE REPORT
우이동 상업용 빌딩 시세
서울 강북구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 6건MARKET COMPARISON
우이동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우이동현재 동 | 6건 | 15,679,470원/평 | 17,185,397원/평 | 92.6% | 기준 |
| 강북구 전체자치구 기준 | 157건 | 33,851,766원/평 | 18,772,288원/평 | 197.3% | +115.9% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,812건 | 64,278,198원/평 | 34,334,097원/평 | 216.3% | +310.0% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | +361.7% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2건 | - | 22,614,146원/평 | - | 10,183,126원/평 | - |
| 2023 | 2건 | ▲ 0.0% | 7,597,449원/평 | ▼ 66.4% | 23,056,940원/평 | ▲ 126.4% |
| 2024 | 2건 | ▲ 0.0% | 19,755,249원/평 | ▲ 160.0% | 22,663,533원/평 | ▼ 1.7% |
| 2025 | 0건 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 0건 | - | - | - | - | - |
TRANSACTIONS
우이동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.14 | 우이동삼양로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35.7억 | 169.7평연 147.9평 | 21,007,446원/평 | 24,100,074원/평 |
| 2024.05.02 | 우이동삼양로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 31.4억 | 169.7평연 147.9평 | 18,503,052원/평 | 21,226,993원/평 |
| 2023.11.16 | 우이동 | 제1종근린생활개발제한구역 | 1.5억 | 64.1평연 4.5평 | 2,339,009원/평 | 32,970,080원/평 |
| 2023.08.16 | 우이동삼양로141길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 4.9억 | 38.1평연 37.3평 | 12,855,889원/평 | 13,143,801원/평 |
| 2022.04.30 | 우이동삼양로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 13.3억 | 34.8평연 103.5평 | 38,232,296원/평 | 12,848,375원/평 |
| 2022.03.15 | 우이동삼양로181길 | 제1종근린생활개발제한구역 | 1.8억 | 26.0평연 24.2평 | 6,995,995원/평 | 7,517,876원/평 |
RELATED CONTENT
우이동 관련 기사와 네티 콘텐츠
우이동 및 강북구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.