REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 종로구 건물 실거래가·대지 평당단가
서울 종로구 일반건물 실거래 697건, 대지 기준 거래단가 중앙값 7,294만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 23페이지입니다.
- 일반건물 실거래
- 697건
- 대지 기준 단가 중앙값
- 7,294만원/평
- 연면적 기준 단가 중앙값
- 4,611만원/평
- 단가 산출 표본
- 697건
연도별 거래 건수·단가 추이
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 111 | 111 | 6,321 |
| 2023 | 91 | 91 | 7,311 |
| 2024 | 158 | 158 | 7,094 |
| 2025 | 195 | 195 | 7,595 |
| 2026 | 142 | 142 | 8,443 |
거래된 건물의 구성에 따라 중앙값은 달라집니다. 동일 건물의 가격 변동률이나 미래 시세를 뜻하지 않습니다.
용도지역별 거래단가
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 일반상업 | 361 | 361 | 8,896 |
| 제1종일반주거 | 136 | 136 | 5,548 |
| 제2종일반주거 | 127 | 127 | 5,946 |
| 제3종일반주거 | 40 | 40 | 6,829 |
| 준주거 | 20 | 20 | 6,831 |
| 제1종전용주거 | 12 | 12 | 2,050 |
| 개발제한구역 | 1 | 1 | 893 |
도로·골목별 거래
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 종로 | 44 | 44 | 16,081 |
| 자하문로 | 22 | 22 | 9,956 |
| 북촌로 | 18 | 18 | 8,478 |
| 삼청로 | 18 | 18 | 7,855 |
| 청계천로 | 16 | 16 | 13,718 |
| 도로명 미제공 | 12 | 12 | 11,512 |
| 사직로 | 12 | 12 | 14,540 |
| 수표로 | 11 | 11 | 14,525 |
| 인사동길 | 11 | 11 | 15,819 |
| 필운대로 | 11 | 11 | 6,317 |
| 창경궁로 | 10 | 10 | 9,195 |
| 율곡로 | 8 | 8 | 8,696 |
| 경희궁1길 | 7 | 7 | 6,822 |
| 대학로 | 7 | 7 | 10,526 |
| 돈화문로11길 | 7 | 7 | 17,754 |
| 북촌로5길 | 7 | 7 | 9,132 |
| 창경궁로16길 | 7 | 7 | 4,890 |
| 창신길 | 7 | 7 | 4,952 |
| 대학로1길 | 6 | 6 | 7,434 |
| 인사동14길 | 6 | 6 | 6,206 |
| 종로36나길 | 6 | 6 | 6,189 |
| 종로40가길 | 6 | 6 | 6,698 |
| 돈화문로 | 5 | 5 | 9,667 |
| 동숭길 | 5 | 5 | 7,572 |
| 북촌로5가길 | 5 | 5 | 8,076 |
| 삼봉로 | 5 | 5 | 12,312 |
| 삼일대로32가길 | 5 | 5 | 9,119 |
| 새문안로 | 5 | 5 | 40,012 |
| 서순라길 | 5 | 5 | 7,283 |
| 수표로22길 | 5 | 5 | 9,374 |
| 자하문로9길 | 5 | 5 | 9,461 |
| 종로31길 | 5 | 5 | 7,775 |
| 지봉로 | 5 | 5 | 5,538 |
| 대학로2길 | 4 | 4 | 6,415 |
| 돈화문로11가길 | 4 | 4 | 5,622 |
| 북촌로11길 | 4 | 4 | 4,870 |
| 북촌로5나길 | 4 | 4 | 6,491 |
| 사직로12길 | 4 | 4 | 7,888 |
| 삼청로7길 | 4 | 4 | 10,109 |
| 우정국로 | 4 | 4 | 11,423 |
| 율곡로22길 | 4 | 4 | 6,361 |
| 자하문로10길 | 4 | 4 | 10,279 |
| 종로35가길 | 4 | 4 | 6,556 |
| 종로36가길 | 4 | 4 | 5,773 |
| 창경궁로21가길 | 4 | 4 | 2,302 |
| 평창길 | 4 | 4 | 2,954 |
| 경희궁길 | 3 | 3 | 7,064 |
| 김상옥로 | 3 | 3 | 7,934 |
| 대명길 | 3 | 3 | 13,457 |
| 돈화문로11나길 | 3 | 3 | 7,778 |
| 동호로 | 3 | 3 | 11,135 |
| 명륜길 | 3 | 3 | 3,087 |
| 백석동길 | 3 | 3 | 1,421 |
| 북촌로11나길 | 3 | 3 | 3,332 |
| 북촌로1길 | 3 | 3 | 3,395 |
| 북촌로7길 | 3 | 3 | 4,284 |
| 삼청로2길 | 3 | 3 | 5,824 |
| 삼청로9길 | 3 | 3 | 3,766 |
| 성균관로 | 3 | 3 | 3,985 |
| 수표로18길 | 3 | 3 | 16,483 |
| 수표로28길 | 3 | 3 | 8,787 |
| 우정국로2길 | 3 | 3 | 17,057 |
| 율곡로10길 | 3 | 3 | 5,966 |
| 인사동11길 | 3 | 3 | 8,242 |
| 종로12길 | 3 | 3 | 31,423 |
| 종로18길 | 3 | 3 | 8,217 |
| 종로22길 | 3 | 3 | 8,501 |
| 종로35길 | 3 | 3 | 5,716 |
| 종로36길 | 3 | 3 | 7,131 |
| 종로39가길 | 3 | 3 | 5,806 |
| 창경궁로34길 | 3 | 3 | 5,437 |
| 창덕궁1길 | 3 | 3 | 7,795 |
| 창덕궁길 | 3 | 3 | 6,266 |
| 팔판길 | 3 | 3 | 5,995 |
| 필운대로7길 | 3 | 3 | 5,402 |
| 계동6길 | 2 | 2 | 5,515 |
| 계동길 | 2 | 2 | 7,078 |
| 낙산성곽서1길 | 2 | 2 | 2,808 |
| 대학로12길 | 2 | 2 | 8,882 |
| 대학로8가길 | 2 | 2 | 8,157 |
| 돈화문로4길 | 2 | 2 | 5,758 |
| 돈화문로6가길 | 2 | 2 | 14,961 |
| 돈화문로9가길 | 2 | 2 | 6,269 |
| 돈화문로9길 | 2 | 2 | 5,627 |
| 동숭4길 | 2 | 2 | 5,148 |
| 동호로38길 | 2 | 2 | 10,179 |
| 북촌로11가길 | 2 | 2 | 4,923 |
| 북촌로11라길 | 2 | 2 | 4,623 |
| 북촌로12길 | 2 | 2 | 4,208 |
| 북촌로4길 | 2 | 2 | 11,540 |
| 사직로9가길 | 2 | 2 | 8,533 |
| 삼일대로 | 2 | 2 | 12,204 |
| 삼일대로15길 | 2 | 2 | 14,123 |
| 삼일대로17길 | 2 | 2 | 16,123 |
| 삼일대로19길 | 2 | 2 | 18,941 |
| 삼일대로26길 | 2 | 2 | 7,333 |
| 삼청로4길 | 2 | 2 | 5,819 |
| 새문안로5가길 | 2 | 2 | 19,254 |
| 세검정로 | 2 | 2 | 3,154 |
| 세검정로7길 | 2 | 2 | 1,751 |
| 세종대로23길 | 2 | 2 | 28,247 |
| 수표로26길 | 2 | 2 | 9,046 |
| 옥인3길 | 2 | 2 | 4,986 |
| 옥인길 | 2 | 2 | 6,222 |
| 윤보선길 | 2 | 2 | 11,115 |
| 율곡로14길 | 2 | 2 | 5,477 |
| 율곡로16길 | 2 | 2 | 5,368 |
| 율곡로17길 | 2 | 2 | 3,246 |
| 율곡로20길 | 2 | 2 | 6,029 |
| 율곡로22나길 | 2 | 2 | 4,519 |
| 율곡로30길 | 2 | 2 | 8,090 |
| 율곡로4길 | 2 | 2 | 8,599 |
| 이화장길 | 2 | 2 | 8,226 |
| 인사동10길 | 2 | 2 | 8,912 |
| 인사동16길 | 2 | 2 | 4,037 |
| 인사동3길 | 2 | 2 | 8,500 |
| 인사동8길 | 2 | 2 | 4,894 |
| 자하문로11길 | 2 | 2 | 7,523 |
| 자하문로1길 | 2 | 2 | 6,494 |
| 자하문로26길 | 2 | 2 | 5,141 |
| 자하문로8길 | 2 | 2 | 9,493 |
| 종로10길 | 2 | 2 | 15,812 |
| 종로32길 | 2 | 2 | 9,645 |
| 종로34길 | 2 | 2 | 7,170 |
| 종로52길 | 2 | 2 | 6,126 |
| 종로58길 | 2 | 2 | 6,223 |
| 종로5길 | 2 | 2 | 15,217 |
| 지봉로17길 | 2 | 2 | 1,693 |
| 지봉로4길 | 2 | 2 | 7,957 |
| 진흥로 | 2 | 2 | 1,858 |
| 창경궁로20길 | 2 | 2 | 5,240 |
| 창경궁로31길 | 2 | 2 | 4,142 |
| 통일로14길 | 2 | 2 | 7,567 |
| 평창11길 | 2 | 2 | 2,810 |
| 필운대로1길 | 2 | 2 | 4,368 |
| 필운대로5가길 | 2 | 2 | 5,140 |
| 혜화로3가길 | 2 | 2 | 4,449 |
| 효자로 | 2 | 2 | 12,742 |
| 경희궁1가길 | 1 | 1 | 6,168 |
| 계동2길 | 1 | 1 | 3,827 |
| 계동4길 | 1 | 1 | 4,265 |
| 낙산1길 | 1 | 1 | 1,928 |
| 낙산3길 | 1 | 1 | 2,781 |
| 낙산길 | 1 | 1 | 5,051 |
| 난계로25길 | 1 | 1 | 4,309 |
| 난계로27길 | 1 | 1 | 5,151 |
| 난계로29길 | 1 | 1 | 5,326 |
| 대명1길 | 1 | 1 | 5,776 |
| 대학로14길 | 1 | 1 | 4,632 |
| 대학로5길 | 1 | 1 | 5,298 |
| 대학로9가길 | 1 | 1 | 2,945 |
| 돈화문로11다길 | 1 | 1 | 6,705 |
| 돈화문로5가길 | 1 | 1 | 11,668 |
| 돈화문로5길 | 1 | 1 | 6,026 |
| 동망산길 | 1 | 1 | 7,869 |
| 동순라길 | 1 | 1 | 6,868 |
| 동숭3길 | 1 | 1 | 6,470 |
| 무교로 | 1 | 1 | 28,000 |
| 백석동1가길 | 1 | 1 | 3,069 |
| 보문로 | 1 | 1 | 7,595 |
| 보문로5길 | 1 | 1 | 2,905 |
| 북촌로2길 | 1 | 1 | 5,550 |
| 북촌로6길 | 1 | 1 | 5,160 |
| 비봉1길 | 1 | 1 | 893 |
| 비봉5길 | 1 | 1 | 1,534 |
| 사직로10길 | 1 | 1 | 12,385 |
| 사직로9길 | 1 | 1 | 4,791 |
| 삼일대로28길 | 1 | 1 | 10,147 |
| 삼일대로30길 | 1 | 1 | 8,896 |
| 삼일대로32길 | 1 | 1 | 6,960 |
| 새문안로9길 | 1 | 1 | 19,385 |
| 성균관로5길 | 1 | 1 | 2,857 |
| 세검정로7나길 | 1 | 1 | 1,956 |
| 송월1길 | 1 | 1 | 2,145 |
| 수표로18가길 | 1 | 1 | 7,499 |
| 수표로20길 | 1 | 1 | 8,506 |
| 숭인동1가길 | 1 | 1 | 2,314 |
| 율곡로13길 | 1 | 1 | 4,758 |
| 율곡로23길 | 1 | 1 | 3,262 |
| 율곡로29길 | 1 | 1 | 3,524 |
| 율곡로2길 | 1 | 1 | 32,748 |
| 율곡로3길 | 1 | 1 | 10,859 |
| 율곡로5길 | 1 | 1 | 12,501 |
| 율곡로6길 | 1 | 1 | 5,210 |
| 율곡로8길 | 1 | 1 | 6,112 |
| 이화장1길 | 1 | 1 | 4,300 |
| 인사동12길 | 1 | 1 | 5,712 |
| 인사동5길 | 1 | 1 | 13,446 |
| 인사동6길 | 1 | 1 | 3,700 |
| 자하문로12길 | 1 | 1 | 6,428 |
| 자하문로13길 | 1 | 1 | 5,458 |
| 자하문로17길 | 1 | 1 | 6,110 |
| 자하문로19길 | 1 | 1 | 5,429 |
| 자하문로2길 | 1 | 1 | 5,727 |
| 자하문로30길 | 1 | 1 | 3,792 |
| 자하문로6길 | 1 | 1 | 9,175 |
| 자하문로7길 | 1 | 1 | 6,845 |
| 종로14길 | 1 | 1 | 14,003 |
| 종로17길 | 1 | 1 | 11,344 |
| 종로1길 | 1 | 1 | 14,379 |
| 종로20길 | 1 | 1 | 8,875 |
| 종로24길 | 1 | 1 | 6,962 |
| 종로31가길 | 1 | 1 | 5,797 |
| 종로39길 | 1 | 1 | 6,328 |
| 종로40길 | 1 | 1 | 7,799 |
| 종로40나길 | 1 | 1 | 3,179 |
| 종로41길 | 1 | 1 | 4,998 |
| 종로41나길 | 1 | 1 | 6,084 |
| 종로46길 | 1 | 1 | 8,052 |
| 종로48길 | 1 | 1 | 9,422 |
| 종로50길 | 1 | 1 | 5,369 |
| 종로50나길 | 1 | 1 | 6,993 |
| 종로50라길 | 1 | 1 | 4,984 |
| 종로54길 | 1 | 1 | 6,917 |
| 종로57길 | 1 | 1 | 4,476 |
| 종로58가길 | 1 | 1 | 4,859 |
| 종로60길 | 1 | 1 | 4,673 |
| 종로63다길 | 1 | 1 | 5,002 |
| 종로65길 | 1 | 1 | 5,708 |
| 종로66길 | 1 | 1 | 7,495 |
| 종로8길 | 1 | 1 | 17,300 |
| 지봉로12가길 | 1 | 1 | 3,333 |
| 지봉로4가길 | 1 | 1 | 9,059 |
| 지봉로7길 | 1 | 1 | 3,501 |
| 창경궁로12길 | 1 | 1 | 10,075 |
| 창경궁로16나길 | 1 | 1 | 4,500 |
| 창경궁로21길 | 1 | 1 | 3,541 |
| 창경궁로22길 | 1 | 1 | 3,430 |
| 창경궁로26길 | 1 | 1 | 3,250 |
| 창경궁로33길 | 1 | 1 | 3,388 |
| 창덕궁3가길 | 1 | 1 | 4,630 |
| 창신12길 | 1 | 1 | 2,630 |
| 창신1길 | 1 | 1 | 4,159 |
| 창신4가길 | 1 | 1 | 2,277 |
| 창신6나길 | 1 | 1 | 2,009 |
| 창의문로 | 1 | 1 | 3,695 |
| 통일로 | 1 | 1 | 12,082 |
| 통일로12길 | 1 | 1 | 1,943 |
| 통일로16길 | 1 | 1 | 9,057 |
| 평창10길 | 1 | 1 | 1,386 |
| 평창21길 | 1 | 1 | 2,137 |
| 평창23길 | 1 | 1 | 1,850 |
| 평창30길 | 1 | 1 | 2,890 |
| 평창33길 | 1 | 1 | 2,454 |
| 평창34길 | 1 | 1 | 2,267 |
| 평창36길 | 1 | 1 | 1,287 |
| 평창4길 | 1 | 1 | 1,963 |
| 평창7길 | 1 | 1 | 1,046 |
| 평창문화로 | 1 | 1 | 1,226 |
| 필운대로11길 | 1 | 1 | 5,246 |
| 필운대로2길 | 1 | 1 | 5,403 |
| 필운대로5길 | 1 | 1 | 7,062 |
| 필운대로5다길 | 1 | 1 | 3,844 |
| 필운대로6길 | 1 | 1 | 4,611 |
| 혜화로 | 1 | 1 | 6,127 |
| 효자로9길 | 1 | 1 | 6,173 |
도로명 미제공은 별도로 표시합니다. 소수 거래의 중앙값은 도로 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
거래 주체
| 구분 | 주체 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매수 | 법인 | 322 | 46.2% |
| 매수 | 미상 | 202 | 29.0% |
| 매수 | 개인 | 170 | 24.4% |
| 매수 | 기타 | 3 | 0.4% |
| 매도 | 개인 | 379 | 54.4% |
| 매도 | 미상 | 202 | 29.0% |
| 매도 | 법인 | 114 | 16.4% |
| 매도 | 공공기관 | 1 | 0.1% |
| 매도 | 기타 | 1 | 0.1% |
법인·개인 외 구분과 미상도 분모에 포함합니다. 반올림으로 비율 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
최근 신고 거래
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 서울특별시 종로구 종로5가 2**종로36길 | 83,000 | 7,164 |
| 2026.09.29 | 서울특별시 종로구 종로5가 2**종로36길 | 107,000 | 7,131 |
| 2026.09.18 | 서울특별시 종로구 예지동 2**창경궁로12길 | 15,300 | 10,075 |
| 2026.09.08 | 서울특별시 종로구 창신동 4**종로50라길 | 110,200 | 4,984 |
| 2026.08.28 | 서울특별시 종로구 창신동 4**종로 | 420,000 | 19,446 |
| 2026.08.11 | 서울특별시 종로구 돈의동 3*돈화문로11길 | 345,000 | 11,474 |
REGISTERED BUILDINGS
서울 종로구 개별 건물 단가분석
아래 제시 단가는 등록 원문의 호가 기준이며 위 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
실거래·단가 자주 묻는 질문
대지 기준 거래단가는 순수 토지가격인가요?
아닙니다. 건물이 포함된 거래금액을 대지면적으로 나눈 값입니다. 건물 가치가 포함되어 있으므로 순수 토지가격이나 공시지가와 같지 않습니다.
매물 호가와 실거래가는 어떻게 다른가요?
호가는 원문에서 제시한 가격이며, 실거래가는 계약 후 신고된 가격입니다. 기준일·면적·매각 범위를 확인해야 하며 호가를 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
거래가 적거나 자료가 없으면 어떻게 비교하나요?
같은 구의 다른 동과 종로구 전체 자료를 함께 확인하세요. 자료 없음은 이 집계 범위에 수록된 거래가 없다는 뜻입니다. 일부 거래만으로 시세나 수익률을 단정할 수 없습니다.
서울 종로구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →