REGIONAL TRANSACTION DATA
용산구 보광동 건물 실거래 전체 목록
용산구 보광동 일반건물 실거래 22건, 대지 기준 거래단가 중앙값 12,372만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 서울특별시 용산구 보광동 2**장문로6길 | 570,000 | 22,702 |
| 2025.10.15 | 서울특별시 용산구 보광동 7*장문로 | 590,000 | 15,987 |
| 2025.08.25 | 서울특별시 용산구 보광동 2**보광로 | 760,000 | 15,509 |
| 2025.05.31 | 서울특별시 용산구 보광동 2**우사단로4길 | 350,000 | 15,026 |
| 2025.05.28 | 서울특별시 용산구 보광동 9*보광로 | 700,000 | 15,959 |
| 2025.03.25 | 서울특별시 용산구 보광동 2**장문로 | 600,000 | 15,141 |
| 2025.03.08 | 서울특별시 용산구 보광동 2**보광로 | 360,000 | 16,415 |
| 2025.03.07 | 서울특별시 용산구 보광동 2**서빙고로91라길 | 1,650,000 | 6,067 |
| 2025.01.19 | 서울특별시 용산구 보광동 9*보광로 | 595,000 | 13,565 |
| 2024.11.05 | 서울특별시 용산구 보광동 2**보광로 | 590,000 | 12,040 |
| 2024.08.31 | 서울특별시 용산구 보광동 8*장문로 | 400,000 | 13,493 |
| 2024.08.29 | 서울특별시 용산구 보광동 2**보광로23길 | 350,000 | 11,687 |
| 2024.08.12 | 서울특별시 용산구 보광동 2**우사단로 | 269,000 | 12,704 |
| 2024.07.24 | 서울특별시 용산구 보광동 9*보광로 | 520,000 | 11,855 |
| 2024.07.22 | 서울특별시 용산구 보광동 9*보광로 | 360,000 | 8,208 |
| 2024.07.06 | 서울특별시 용산구 보광동 2**보광로 | 520,000 | 10,744 |
| 2024.06.19 | 서울특별시 용산구 보광동 2**장문로 | 390,000 | 11,615 |
| 2023.11.03 | 서울특별시 용산구 보광동 7*장문로 | 370,000 | 10,026 |
| 2023.10.21 | 서울특별시 용산구 보광동 8*장문로 | 330,000 | 11,132 |
| 2022.11.09 | 서울특별시 용산구 보광동 8*보광로 | 581,100 | 5,489 |
| 2022.06.15 | 서울특별시 용산구 보광동 2**장문로 | 918,900 | 5,114 |
| 2022.04.09 | 서울특별시 용산구 보광동 2**보광로 | 500,000 | 13,438 |
용산구 보광동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →