REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 송파구 건물 실거래가·대지 평당단가
서울 송파구 일반건물 실거래 274건, 대지 기준 거래단가 중앙값 6,575만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 2페이지입니다.
- 일반건물 실거래
- 274건
- 대지 기준 단가 중앙값
- 6,575만원/평
- 연면적 기준 단가 중앙값
- 2,814만원/평
- 단가 산출 표본
- 274건
연도별 거래 건수·단가 추이
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 65 | 65 | 6,455 |
| 2023 | 26 | 26 | 7,306 |
| 2024 | 65 | 65 | 6,266 |
| 2025 | 64 | 64 | 6,877 |
| 2026 | 54 | 54 | 6,642 |
거래된 건물의 구성에 따라 중앙값은 달라집니다. 동일 건물의 가격 변동률이나 미래 시세를 뜻하지 않습니다.
용도지역별 거래단가
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 133 | 133 | 5,674 |
| 제3종일반주거 | 106 | 106 | 8,349 |
| 준주거 | 13 | 13 | 12,207 |
| 일반상업 | 11 | 11 | 12,650 |
| 제1종일반주거 | 9 | 9 | 3,553 |
| 개발제한구역 | 1 | 1 | 1,506 |
| 제2종전용주거 | 1 | 1 | 5,358 |
도로·골목별 거래
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 백제고분로 | 15 | 15 | 11,129 |
| 송파대로 | 13 | 13 | 10,546 |
| 동남로 | 9 | 9 | 6,562 |
| 중대로 | 8 | 8 | 9,017 |
| 충민로6길 | 8 | 8 | 3,553 |
| 가락로 | 7 | 7 | 5,218 |
| 오금로 | 7 | 7 | 9,481 |
| 오금로11길 | 7 | 7 | 12,630 |
| 삼학사로 | 6 | 6 | 8,604 |
| 올림픽로 | 6 | 6 | 6,676 |
| 백제고분로40길 | 5 | 5 | 6,590 |
| 백제고분로7길 | 5 | 5 | 9,958 |
| 송이로 | 5 | 5 | 8,307 |
| 송파대로37길 | 5 | 5 | 6,310 |
| 오금로36길 | 5 | 5 | 5,351 |
| 마천로 | 4 | 4 | 7,988 |
| 백제고분로46길 | 4 | 4 | 5,816 |
| 가락로28길 | 3 | 3 | 4,568 |
| 도로명 미제공 | 3 | 3 | 3,129 |
| 백제고분로45길 | 3 | 3 | 7,600 |
| 삼전로 | 3 | 3 | 17,424 |
| 새말로 | 3 | 3 | 4,565 |
| 송파대로22길 | 3 | 3 | 7,086 |
| 양재대로71길 | 3 | 3 | 6,499 |
| 위례성대로12길 | 3 | 3 | 6,429 |
| 위례성대로18길 | 3 | 3 | 5,698 |
| 가락로16길 | 2 | 2 | 5,521 |
| 가락로6길 | 2 | 2 | 7,474 |
| 동남로3길 | 2 | 2 | 6,660 |
| 문정로 | 2 | 2 | 4,957 |
| 백제고분로14길 | 2 | 2 | 5,924 |
| 백제고분로19길 | 2 | 2 | 4,774 |
| 백제고분로22길 | 2 | 2 | 6,252 |
| 백제고분로27길 | 2 | 2 | 6,043 |
| 백제고분로32길 | 2 | 2 | 6,973 |
| 백제고분로34길 | 2 | 2 | 7,237 |
| 백제고분로36길 | 2 | 2 | 8,368 |
| 백제고분로39길 | 2 | 2 | 9,992 |
| 백제고분로41길 | 2 | 2 | 7,572 |
| 삼전로12길 | 2 | 2 | 6,666 |
| 삼전로2길 | 2 | 2 | 7,078 |
| 새말로5길 | 2 | 2 | 10,307 |
| 성내천로 | 2 | 2 | 4,346 |
| 송이로23길 | 2 | 2 | 6,451 |
| 송이로26길 | 2 | 2 | 5,887 |
| 송파대로49길 | 2 | 2 | 12,212 |
| 오금로13길 | 2 | 2 | 7,604 |
| 오금로15길 | 2 | 2 | 7,630 |
| 오금로31길 | 2 | 2 | 5,718 |
| 오금로35길 | 2 | 2 | 5,234 |
| 오금로46길 | 2 | 2 | 8,296 |
| 올림픽로12길 | 2 | 2 | 7,393 |
| 올림픽로32길 | 2 | 2 | 6,334 |
| 위례성대로 | 2 | 2 | 11,837 |
| 풍성로14길 | 2 | 2 | 3,199 |
| 가락로11길 | 1 | 1 | 5,403 |
| 가락로15길 | 1 | 1 | 5,596 |
| 강동대로9길 | 1 | 1 | 4,403 |
| 거마로 | 1 | 1 | 5,299 |
| 도곡로 | 1 | 1 | 7,485 |
| 도곡로64길 | 1 | 1 | 6,143 |
| 동남로18길 | 1 | 1 | 5,267 |
| 동남로2길 | 1 | 1 | 3,604 |
| 동남로4길 | 1 | 1 | 6,115 |
| 동남로9길 | 1 | 1 | 4,456 |
| 마천로15길 | 1 | 1 | 3,268 |
| 마천로51가길 | 1 | 1 | 3,628 |
| 마천로51길 | 1 | 1 | 5,189 |
| 마천로61마길 | 1 | 1 | 3,364 |
| 마천로61바길 | 1 | 1 | 6,018 |
| 마천로65길 | 1 | 1 | 3,329 |
| 마천로7길 | 1 | 1 | 4,762 |
| 문정로23길 | 1 | 1 | 3,723 |
| 백제고분로15길 | 1 | 1 | 4,379 |
| 백제고분로17길 | 1 | 1 | 10,527 |
| 백제고분로20길 | 1 | 1 | 9,528 |
| 백제고분로21길 | 1 | 1 | 6,102 |
| 백제고분로28길 | 1 | 1 | 5,520 |
| 백제고분로33길 | 1 | 1 | 6,564 |
| 백제고분로48길 | 1 | 1 | 6,996 |
| 백제고분로9길 | 1 | 1 | 9,092 |
| 삼전로13길 | 1 | 1 | 6,953 |
| 삼학사로16길 | 1 | 1 | 8,222 |
| 삼학사로18길 | 1 | 1 | 7,149 |
| 삼학사로1길 | 1 | 1 | 5,280 |
| 새말로8길 | 1 | 1 | 5,358 |
| 석촌호수로18길 | 1 | 1 | 6,736 |
| 성내천로23가길 | 1 | 1 | 2,251 |
| 성내천로30길 | 1 | 1 | 3,726 |
| 성내천로32길 | 1 | 1 | 2,186 |
| 성내천로47길 | 1 | 1 | 3,270 |
| 송이로12길 | 1 | 1 | 5,382 |
| 송이로19길 | 1 | 1 | 2,726 |
| 송이로30길 | 1 | 1 | 6,266 |
| 송이로36길 | 1 | 1 | 5,593 |
| 송파대로32길 | 1 | 1 | 4,393 |
| 송파대로34길 | 1 | 1 | 8,528 |
| 송파대로36가길 | 1 | 1 | 5,286 |
| 송파대로36길 | 1 | 1 | 5,201 |
| 송파대로40길 | 1 | 1 | 4,299 |
| 양산로8길 | 1 | 1 | 4,865 |
| 양재대로60길 | 1 | 1 | 11,912 |
| 양재대로62길 | 1 | 1 | 4,506 |
| 양재대로64길 | 1 | 1 | 4,861 |
| 양재대로66길 | 1 | 1 | 4,230 |
| 오금로16길 | 1 | 1 | 8,445 |
| 오금로17길 | 1 | 1 | 5,108 |
| 오금로21길 | 1 | 1 | 4,748 |
| 오금로54길 | 1 | 1 | 3,999 |
| 올림픽로10길 | 1 | 1 | 4,719 |
| 올림픽로30길 | 1 | 1 | 13,238 |
| 올림픽로47길 | 1 | 1 | 3,678 |
| 올림픽로51길 | 1 | 1 | 6,676 |
| 올림픽로8길 | 1 | 1 | 16,548 |
| 위례성대로20길 | 1 | 1 | 7,232 |
| 위례성대로22가길 | 1 | 1 | 4,335 |
| 위례성대로2길 | 1 | 1 | 11,891 |
| 위례성대로4길 | 1 | 1 | 5,943 |
| 위례순환로 | 1 | 1 | 6,147 |
| 중대로12길 | 1 | 1 | 5,561 |
| 중대로38길 | 1 | 1 | 3,792 |
| 중대로9길 | 1 | 1 | 4,411 |
| 충민로 | 1 | 1 | 4,018 |
| 토성로 | 1 | 1 | 4,832 |
| 토성로19길 | 1 | 1 | 4,177 |
도로명 미제공은 별도로 표시합니다. 소수 거래의 중앙값은 도로 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
거래 주체
| 구분 | 주체 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매수 | 법인 | 157 | 57.3% |
| 매수 | 미상 | 91 | 33.2% |
| 매수 | 개인 | 24 | 8.8% |
| 매수 | 공공기관 | 1 | 0.4% |
| 매수 | 기타 | 1 | 0.4% |
| 매도 | 개인 | 111 | 40.5% |
| 매도 | 미상 | 91 | 33.2% |
| 매도 | 법인 | 66 | 24.1% |
| 매도 | 기타 | 4 | 1.5% |
| 매도 | 공공기관 | 2 | 0.7% |
법인·개인 외 구분과 미상도 분모에 포함합니다. 반올림으로 비율 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
최근 신고 거래
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 서울특별시 송파구 오금동 4*도로명 미제공 | 816,000 | 4,779 |
| 2026.09.10 | 서울특별시 송파구 오금동 1**문정로23길 | 388,000 | 3,723 |
| 2026.08.05 | 서울특별시 송파구 가락동 1**중대로 | 1,040,000 | 9,696 |
| 2026.07.24 | 서울특별시 송파구 삼전동 1**삼학사로 | 1,564,247 | 9,214 |
| 2026.07.23 | 서울특별시 송파구 잠실동 1**백제고분로7길 | 1,050,000 | 10,239 |
| 2026.07.20 | 서울특별시 송파구 송파동 1**백제고분로46길 | 900,000 | 5,025 |
REGISTERED BUILDINGS
서울 송파구 개별 건물 단가분석
아래 제시 단가는 등록 원문의 호가 기준이며 위 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
실거래·단가 자주 묻는 질문
대지 기준 거래단가는 순수 토지가격인가요?
아닙니다. 건물이 포함된 거래금액을 대지면적으로 나눈 값입니다. 건물 가치가 포함되어 있으므로 순수 토지가격이나 공시지가와 같지 않습니다.
매물 호가와 실거래가는 어떻게 다른가요?
호가는 원문에서 제시한 가격이며, 실거래가는 계약 후 신고된 가격입니다. 기준일·면적·매각 범위를 확인해야 하며 호가를 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
거래가 적거나 자료가 없으면 어떻게 비교하나요?
같은 구의 다른 동과 송파구 전체 자료를 함께 확인하세요. 자료 없음은 이 집계 범위에 수록된 거래가 없다는 뜻입니다. 일부 거래만으로 시세나 수익률을 단정할 수 없습니다.
서울 송파구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →