REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 서초구 건물 실거래 전체 목록
서울 서초구 일반건물 실거래 453건, 대지 기준 거래단가 중앙값 9,186만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 6페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.30 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서초중앙로5길 | 2,320,000 | 15,475 |
| 2024.12.25 | 서울특별시 서초구 반포동 9*사평대로26길 | 1,315,000 | 10,380 |
| 2024.12.23 | 서울특별시 서초구 양재동 3**언남길 | 570,880 | 15,993 |
| 2024.12.20 | 서울특별시 서초구 방배동 8**서초대로 | 628,000 | 11,055 |
| 2024.12.09 | 서울특별시 서초구 서초동 1***효령로53길 | 1,300,000 | 15,730 |
| 2024.12.07 | 서울특별시 서초구 방배동 8**방배로25길 | 334,000 | 5,391 |
| 2024.12.05 | 서울특별시 서초구 방배동 7**방배중앙로21길 | 350,000 | 6,354 |
| 2024.12.03 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서운로 | 3,470,000 | 21,583 |
| 2024.12.03 | 서울특별시 서초구 양재동 3**동산로6길 | 810,000 | 6,468 |
| 2024.11.29 | 서울특별시 서초구 방배동 7**방배중앙로 | 590,000 | 7,405 |
| 2024.11.29 | 서울특별시 서초구 서초동 1***명달로 | 640,000 | 7,948 |
| 2024.11.21 | 서울특별시 서초구 서초동 1***사임당로 | 820,000 | 5,803 |
| 2024.11.21 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서초대로70길 | 16,484,354 | 16,416 |
| 2024.11.21 | 서울특별시 서초구 서초동 1***도로명 미제공 | 13,964,213 | 16,170 |
| 2024.11.20 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서초중앙로6길 | 700,000 | 9,025 |
| 2024.11.20 | 서울특별시 서초구 양재동 3**동산로19길 | 550,000 | 6,438 |
| 2024.11.18 | 서울특별시 서초구 서초동 1***남부순환로 | 6,900,000 | 17,055 |
| 2024.11.18 | 서울특별시 서초구 잠원동 2*강남대로99길 | 1,370,000 | 18,196 |
| 2024.11.15 | 서울특별시 서초구 잠원동 2*도로명 미제공 | 955,000 | 13,187 |
| 2024.11.07 | 서울특별시 서초구 서초동 1***효령로68길 | 1,450,000 | 9,591 |
| 2024.10.30 | 서울특별시 서초구 양재동 6*강남대로27길 | 3,500,000 | 14,391 |
| 2024.10.29 | 서울특별시 서초구 서초동 1***효령로70길 | 910,000 | 5,946 |
| 2024.10.27 | 서울특별시 서초구 잠원동 4*신반포로45길 | 272,000 | 5,947 |
| 2024.10.17 | 서울특별시 서초구 반포동 5*서초중앙로33길 | 1,800,000 | 11,997 |
| 2024.10.17 | 서울특별시 서초구 양재동 *논현로 | 1,210,000 | 10,690 |
| 2024.10.15 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서운로 | 945,800 | 10,315 |
| 2024.10.11 | 서울특별시 서초구 잠원동 2*강남대로99길 | 1,820,000 | 17,127 |
| 2024.09.27 | 서울특별시 서초구 방배동 9**방배로 | 1,100,000 | 10,749 |
| 2024.09.27 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서초대로74길 | 110,420,000 | 68,253 |
| 2024.09.19 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서초대로58길 | 1,100,000 | 17,738 |
서울 서초구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →