REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 서초구 건물 실거래 전체 목록
서울 서초구 일반건물 실거래 453건, 대지 기준 거래단가 중앙값 9,186만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 3페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.18 | 서울특별시 서초구 방배동 4**방배천로4안길 | 350,000 | 6,895 |
| 2025.11.12 | 서울특별시 서초구 방배동 9**방배중앙로 | 750,000 | 8,505 |
| 2025.11.06 | 서울특별시 서초구 서초동 1***남부순환로325길 | 3,000,000 | 15,960 |
| 2025.11.06 | 서울특별시 서초구 양재동 1*남부순환로356길 | 600,000 | 9,132 |
| 2025.11.05 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서리풀길 | 580,000 | 5,415 |
| 2025.11.04 | 서울특별시 서초구 잠원동 3*강남대로95길 | 630,000 | 12,059 |
| 2025.11.03 | 서울특별시 서초구 잠원동 3*신반포로47길 | 2,117,416 | 14,598 |
| 2025.10.31 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서초대로73길 | 17,900,000 | 29,851 |
| 2025.10.30 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서초대로73길 | 17,930,000 | 27,687 |
| 2025.10.30 | 서울특별시 서초구 양재동 1**양재천로3길 | 769,000 | 9,934 |
| 2025.10.24 | 서울특별시 서초구 방배동 2***동광로3길 | 510,000 | 8,515 |
| 2025.10.24 | 서울특별시 서초구 서초동 1***반포대로26길 | 1,150,000 | 15,581 |
| 2025.10.22 | 서울특별시 서초구 양재동 1**양재천로9길 | 845,000 | 6,708 |
| 2025.10.20 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서리풀4길 | 380,000 | 4,494 |
| 2025.10.17 | 서울특별시 서초구 서초동 1***법원로2길 | 2,680,318 | 19,791 |
| 2025.10.02 | 서울특별시 서초구 서초동 1***반포대로30길 | 1,680,000 | 18,852 |
| 2025.10.02 | 서울특별시 서초구 서초동 1***사임당로14길 | 320,000 | 2,985 |
| 2025.10.01 | 서울특별시 서초구 서초동 1***남부순환로347길 | 442,000 | 7,630 |
| 2025.10.01 | 서울특별시 서초구 잠원동 2*강남대로95길 | 1,150,000 | 13,510 |
| 2025.09.30 | 서울특별시 서초구 서초동 1***반포대로23길 | 1,350,000 | 10,973 |
| 2025.09.30 | 서울특별시 서초구 서초동 1***강남대로65길 | 4,500,000 | 45,451 |
| 2025.09.29 | 서울특별시 서초구 서초동 1***서초대로52길 | 5,000,000 | 18,100 |
| 2025.09.24 | 서울특별시 서초구 양재동 1*강남대로30길 | 1,710,000 | 9,339 |
| 2025.09.19 | 서울특별시 서초구 반포동 1**사평대로22길 | 710,000 | 9,651 |
| 2025.09.18 | 서울특별시 서초구 방배동 8**서초대로29길 | 620,000 | 6,107 |
| 2025.09.15 | 서울특별시 서초구 양재동 8*바우뫼로 | 2,250,000 | 10,924 |
| 2025.09.11 | 서울특별시 서초구 방배동 2***동광로 | 700,000 | 8,445 |
| 2025.09.08 | 서울특별시 서초구 서초동 1***강남대로45길 | 630,000 | 9,095 |
| 2025.09.08 | 서울특별시 서초구 양재동 2*바우뫼로35길 | 675,000 | 8,304 |
| 2025.09.07 | 서울특별시 서초구 방배동 4**청두곶3길 | 292,500 | 5,307 |
서울 서초구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →