REGIONAL TRANSACTION DATA
마포구 도화동 건물 실거래 전체 목록
마포구 도화동 일반건물 실거래 13건, 대지 기준 거래단가 중앙값 6,904만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.07 | 서울특별시 마포구 도화동 2*새창로 | 300,000 | 11,452 |
| 2025.05.21 | 서울특별시 마포구 도화동 6*마포대로4길 | 480,000 | 3,871 |
| 2025.05.20 | 서울특별시 마포구 도화동 5**마포대로 | 14,300,000 | 32,663 |
| 2025.04.01 | 서울특별시 마포구 도화동 2*새창로 | 355,000 | 13,142 |
| 2024.10.25 | 서울특별시 마포구 도화동 2**삼개로 | 418,000 | 11,681 |
| 2024.08.22 | 서울특별시 마포구 도화동 3**도화4길 | 171,500 | 6,116 |
| 2024.07.01 | 서울특별시 마포구 도화동 2**삼개로1길 | 220,900 | 6,274 |
| 2024.06.18 | 서울특별시 마포구 도화동 1*독막로 | 1,998,360 | 6,904 |
| 2024.06.07 | 서울특별시 마포구 도화동 3**도화2길 | 470,000 | 6,617 |
| 2024.05.16 | 서울특별시 마포구 도화동 1*독막로 | 1,998,360 | 6,904 |
| 2023.09.15 | 서울특별시 마포구 도화동 3**삼개로1길 | 101,500 | 3,499 |
| 2023.05.01 | 서울특별시 마포구 도화동 *새창로6길 | 127,000 | 5,524 |
| 2022.08.01 | 서울특별시 마포구 도화동 1**도화4길 | 780,000 | 9,690 |
마포구 도화동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →