REGIONAL TRANSACTION DATA
동대문구 전농동 건물 실거래 전체 목록
동대문구 전농동 일반건물 실거래 24건, 대지 기준 거래단가 중앙값 4,181만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 서울특별시 동대문구 전농동 5**서울시립대로 | 150,000 | 4,427 |
| 2026.05.26 | 서울특별시 동대문구 전농동 3**사가정로5길 | 100,000 | 6,011 |
| 2026.05.18 | 서울특별시 동대문구 전농동 6**답십리로15길 | 120,000 | 10,172 |
| 2026.03.15 | 서울특별시 동대문구 전농동 1**전농로38길 | 35,000 | 3,857 |
| 2026.03.04 | 서울특별시 동대문구 전농동 6*사가정로13길 | 94,017 | 4,200 |
| 2026.02.10 | 서울특별시 동대문구 전농동 1**서울시립대로 | 319,000 | 3,503 |
| 2026.02.05 | 서울특별시 동대문구 전농동 6**답십리로 | 289,000 | 12,876 |
| 2026.01.19 | 서울특별시 동대문구 전농동 6**답십리로15길 | 130,000 | 6,531 |
| 2025.10.01 | 서울특별시 동대문구 전농동 3*사가정로 | 550,000 | 5,981 |
| 2025.07.30 | 서울특별시 동대문구 전농동 4**답십리로21길 | 137,200 | 4,161 |
| 2025.07.22 | 서울특별시 동대문구 전농동 6**서울시립대로4길 | 190,000 | 3,375 |
| 2025.05.28 | 서울특별시 동대문구 전농동 6**황물로 | 210,000 | 4,851 |
| 2025.03.16 | 서울특별시 동대문구 전농동 6**황물로 | 125,000 | 4,368 |
| 2025.03.10 | 서울특별시 동대문구 전농동 2**답십리로23나길 | 240,000 | 4,007 |
| 2025.02.14 | 서울특별시 동대문구 전농동 *한천로33길 | 910,000 | 2,634 |
| 2025.02.14 | 서울특별시 동대문구 전농동 6**답십리로30길 | 134,000 | 3,829 |
| 2025.01.03 | 서울특별시 동대문구 전농동 4**서울시립대로 | 60,000 | 9,445 |
| 2024.10.10 | 서울특별시 동대문구 전농동 2**사가정로9길 | 210,000 | 3,184 |
| 2024.06.20 | 서울특별시 동대문구 전농동 2**서울시립대로16길 | 168,000 | 3,515 |
| 2024.04.23 | 서울특별시 동대문구 전농동 1**서울시립대로29길 | 35,000 | 1,677 |
| 2023.12.04 | 서울특별시 동대문구 전농동 1**서울시립대로 | 130,000 | 4,430 |
| 2023.07.21 | 서울특별시 동대문구 전농동 3*전농로16길 | 72,600 | 3,038 |
| 2023.06.01 | 서울특별시 동대문구 전농동 2**전농로 | 425,000 | 7,205 |
| 2022.08.23 | 서울특별시 동대문구 전농동 2**전농로14길 | 130,000 | 3,611 |
동대문구 전농동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →