REGIONAL TRANSACTION DATA
동대문구 용두동 건물 실거래 전체 목록
동대문구 용두동 일반건물 실거래 29건, 대지 기준 거래단가 중앙값 4,066만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 서울특별시 동대문구 용두동 1**천호대로17길 | 250,000 | 3,683 |
| 2026.05.19 | 서울특별시 동대문구 용두동 2**천호대로 | 1,900,000 | 8,369 |
| 2026.05.18 | 서울특별시 동대문구 용두동 3*고산자로 | 1,010,000 | 4,509 |
| 2026.04.08 | 서울특별시 동대문구 용두동 1**무학로34길 | 145,000 | 3,856 |
| 2026.03.04 | 서울특별시 동대문구 용두동 2**천호대로 | 38,000 | 3,695 |
| 2026.02.20 | 서울특별시 동대문구 용두동 7**안암로 | 300,000 | 4,167 |
| 2025.11.15 | 서울특별시 동대문구 용두동 1**천호대로 | 450,000 | 4,297 |
| 2025.09.27 | 서울특별시 동대문구 용두동 1**무학로 | 620,000 | 4,528 |
| 2025.06.07 | 서울특별시 동대문구 용두동 7**무학로45길 | 229,000 | 4,182 |
| 2025.04.22 | 서울특별시 동대문구 용두동 2*고산자로34가길 | 229,500 | 4,460 |
| 2025.04.21 | 서울특별시 동대문구 용두동 7**무학로49길 | 780,000 | 4,093 |
| 2025.03.14 | 서울특별시 동대문구 용두동 2**무학로37길 | 100,000 | 3,532 |
| 2025.01.31 | 서울특별시 동대문구 용두동 2**청계천로 | 1,750,000 | 8,548 |
| 2025.01.24 | 서울특별시 동대문구 용두동 1**천호대로17길 | 237,000 | 4,066 |
| 2024.11.04 | 서울특별시 동대문구 용두동 3*천호대로 | 600,000 | 3,515 |
| 2024.10.08 | 서울특별시 동대문구 용두동 2**한빛로 | 115,645 | 3,607 |
| 2024.10.03 | 서울특별시 동대문구 용두동 1**무학로 | 43,000 | 2,843 |
| 2024.07.26 | 서울특별시 동대문구 용두동 7**왕산로26길 | 130,100 | 3,946 |
| 2024.06.14 | 서울특별시 동대문구 용두동 2**청계천로 | 1,750,000 | 8,548 |
| 2024.01.17 | 서울특별시 동대문구 용두동 2**천호대로13길 | 40,000 | 2,514 |
| 2023.10.19 | 서울특별시 동대문구 용두동 2**무학로 | 215,000 | 4,233 |
| 2023.07.03 | 서울특별시 동대문구 용두동 7**안암로 | 374,000 | 4,926 |
| 2023.03.29 | 서울특별시 동대문구 용두동 1**천호대로17길 | 303,000 | 4,372 |
| 2023.02.14 | 서울특별시 동대문구 용두동 1**천호대로23길 | 170,000 | 3,787 |
| 2022.08.01 | 서울특별시 동대문구 용두동 7**무학로49길 | 215,000 | 3,306 |
| 2022.07.04 | 서울특별시 동대문구 용두동 2**무학로33길 | 128,000 | 4,431 |
| 2022.04.30 | 서울특별시 동대문구 용두동 3*천호대로35길 | 190,000 | 3,499 |
| 2022.04.12 | 서울특별시 동대문구 용두동 3*답십리로8길 | 20,000 | 1,695 |
| 2022.04.07 | 서울특별시 동대문구 용두동 1**천호대로16길 | 152,000 | 4,020 |
동대문구 용두동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →