REGIONAL TRANSACTION DATA
동대문구 신설동 건물 실거래 전체 목록
동대문구 신설동 일반건물 실거래 19건, 대지 기준 거래단가 중앙값 4,693만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.14 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*왕산로 | 7,230,000 | 26,474 |
| 2025.12.11 | 서울특별시 동대문구 신설동 1**청계천로1가길 | 295,000 | 3,439 |
| 2025.10.29 | 서울특별시 동대문구 신설동 1**청계천로1길 | 347,800 | 4,693 |
| 2025.08.31 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*하정로5길 | 320,000 | 5,861 |
| 2025.01.13 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*하정로5길 | 670,000 | 5,223 |
| 2024.10.22 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*천호대로7길 | 34,500 | 2,634 |
| 2024.09.05 | 서울특별시 동대문구 신설동 1**난계로26길 | 280,000 | 4,112 |
| 2024.09.05 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*천호대로7길 | 70,000 | 3,339 |
| 2024.07.31 | 서울특별시 동대문구 신설동 1**천호대로4길 | 227,000 | 3,809 |
| 2024.07.17 | 서울특별시 동대문구 신설동 7*한빛로 | 85,000 | 4,460 |
| 2024.07.01 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*왕산로 | 500,000 | 6,887 |
| 2024.01.16 | 서울특별시 동대문구 신설동 1**난계로30길 | 570,000 | 5,108 |
| 2023.10.17 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*난계로26길 | 97,500 | 3,239 |
| 2023.03.23 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*하정로3길 | 565,000 | 4,913 |
| 2022.07.19 | 서울특별시 동대문구 신설동 8*한빛로1길 | 102,000 | 4,887 |
| 2022.06.09 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*왕산로 | 1,800,000 | 6,364 |
| 2022.04.06 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*난계로30길 | 210,000 | 4,358 |
| 2022.04.04 | 서울특별시 동대문구 신설동 9*천호대로7길 | 146,000 | 1,614 |
| 2022.02.15 | 서울특별시 동대문구 신설동 8*왕산로3길 | 156,000 | 6,528 |
동대문구 신설동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →