REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 금천구 건물 실거래 전체 목록
서울 금천구 일반건물 실거래 83건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,701만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 서울특별시 금천구 가산동 5**서부샛길 | 860,398 | 3,378 |
| 2026.07.08 | 서울특별시 금천구 시흥동 8**독산로 | 170,000 | 2,763 |
| 2026.07.02 | 서울특별시 금천구 시흥동 8**독산로 | 70,000 | 1,385 |
| 2026.06.12 | 서울특별시 금천구 독산동 2**가산로3길 | 170,000 | 3,420 |
| 2026.05.21 | 서울특별시 금천구 독산동 9**시흥대로146길 | 185,000 | 2,301 |
| 2026.05.13 | 서울특별시 금천구 독산동 1***시흥대로 | 8,753,304 | 6,487 |
| 2026.03.19 | 서울특별시 금천구 가산동 1**남부순환로108길 | 101,000 | 1,968 |
| 2026.03.12 | 서울특별시 금천구 시흥동 2**금하로 | 78,000 | 2,865 |
| 2026.01.08 | 서울특별시 금천구 독산동 1**시흥대로139길 | 3,000,000 | 5,033 |
| 2025.11.21 | 서울특별시 금천구 가산동 5**서부샛길 | 5,200,000 | 4,501 |
| 2025.11.08 | 서울특별시 금천구 시흥동 8**독산로14길 | 100,000 | 1,663 |
| 2025.11.07 | 서울특별시 금천구 독산동 1**시흥대로145길 | 220,000 | 3,392 |
| 2025.09.30 | 서울특별시 금천구 시흥동 8**시흥대로 | 1,093,100 | 9,605 |
| 2025.09.03 | 서울특별시 금천구 가산동 2**두산로3가길 | 603,000 | 3,846 |
| 2025.07.29 | 서울특별시 금천구 시흥동 9**금하로 | 120,000 | 2,945 |
| 2025.07.04 | 서울특별시 금천구 가산동 6*디지털로 | 17,130,500 | 8,011 |
| 2025.05.21 | 서울특별시 금천구 가산동 1**남부순환로 | 1,370,000 | 3,397 |
| 2025.04.29 | 서울특별시 금천구 시흥동 2**금하로 | 87,000 | 4,293 |
| 2025.04.02 | 서울특별시 금천구 시흥동 9**시흥대로20길 | 175,000 | 2,164 |
| 2025.04.01 | 서울특별시 금천구 가산동 2**두산로3가길 | 176,000 | 3,524 |
| 2025.03.07 | 서울특별시 금천구 독산동 1***범안로 | 1,250,000 | 9,675 |
| 2025.01.21 | 서울특별시 금천구 가산동 1**가산로 | 820,000 | 3,745 |
| 2024.12.16 | 서울특별시 금천구 가산동 1**남부순환로112길 | 335,000 | 5,108 |
| 2024.12.11 | 서울특별시 금천구 시흥동 8**독산로 | 140,000 | 1,799 |
| 2024.11.29 | 서울특별시 금천구 독산동 1***범안로12가길 | 115,000 | 4,880 |
| 2024.11.16 | 서울특별시 금천구 시흥동 8**금하로 | 241,500 | 4,428 |
| 2024.11.06 | 서울특별시 금천구 시흥동 9**시흥대로18길 | 1,850,000 | 1,851 |
| 2024.10.16 | 서울특별시 금천구 시흥동 1**시흥대로 | 1,150,000 | 3,863 |
| 2024.10.09 | 서울특별시 금천구 가산동 2**가산로3가길 | 230,000 | 2,956 |
| 2024.09.10 | 서울특별시 금천구 시흥동 9**시흥대로50길 | 208,000 | 3,995 |
서울 금천구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →