REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 구로구 건물 실거래가·대지 평당단가
서울 구로구 일반건물 실거래 192건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,636만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 2페이지입니다.
- 일반건물 실거래
- 192건
- 대지 기준 단가 중앙값
- 3,636만원/평
- 연면적 기준 단가 중앙값
- 2,467만원/평
- 단가 산출 표본
- 192건
연도별 거래 건수·단가 추이
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 49 | 49 | 4,524 |
| 2023 | 20 | 20 | 4,494 |
| 2024 | 32 | 32 | 4,142 |
| 2025 | 48 | 48 | 2,936 |
| 2026 | 43 | 43 | 2,673 |
거래된 건물의 구성에 따라 중앙값은 달라집니다. 동일 건물의 가격 변동률이나 미래 시세를 뜻하지 않습니다.
용도지역별 거래단가
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 준공업 | 103 | 103 | 3,421 |
| 제2종일반주거 | 51 | 51 | 2,923 |
| 제3종일반주거 | 22 | 22 | 4,083 |
| 일반상업 | 9 | 9 | 4,868 |
| 준주거 | 5 | 5 | 4,319 |
| 개발제한구역 | 1 | 1 | 1,600 |
| 제1종일반주거 | 1 | 1 | 1,317 |
도로·골목별 거래
| 구분 | 실거래 건수 | 단가 산출 건수 | 대지 기준 단가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 경인로 | 43 | 43 | 2,690 |
| 구로중앙로 | 35 | 35 | 4,524 |
| 공원로 | 5 | 5 | 5,243 |
| 구로동로 | 5 | 5 | 4,770 |
| 부일로 | 5 | 5 | 3,698 |
| 개봉로 | 4 | 4 | 5,852 |
| 고척로 | 4 | 4 | 3,584 |
| 디지털로32다길 | 4 | 4 | 4,989 |
| 가마산로 | 3 | 3 | 6,818 |
| 경인로58길 | 3 | 3 | 1,550 |
| 구로동로26길 | 3 | 3 | 7,173 |
| 도로명 미제공 | 3 | 3 | 2,573 |
| 도림로 | 3 | 3 | 4,749 |
| 새말로 | 3 | 3 | 7,150 |
| 경인로33길 | 2 | 2 | 2,311 |
| 경인로47길 | 2 | 2 | 4,891 |
| 공원로8길 | 2 | 2 | 5,008 |
| 구로동로28길 | 2 | 2 | 3,590 |
| 남부순환로95길 | 2 | 2 | 3,569 |
| 도림로10길 | 2 | 2 | 2,440 |
| 디지털로32길 | 2 | 2 | 9,470 |
| 부일로17길 | 2 | 2 | 3,513 |
| 부일로1길 | 2 | 2 | 2,309 |
| 중앙로6길 | 2 | 2 | 3,431 |
| 가마산로12길 | 1 | 1 | 3,176 |
| 가마산로22길 | 1 | 1 | 4,124 |
| 개봉로19길 | 1 | 1 | 3,242 |
| 개봉로1길 | 1 | 1 | 2,110 |
| 개봉로23길 | 1 | 1 | 3,135 |
| 개봉로3가길 | 1 | 1 | 1,795 |
| 경서로5길 | 1 | 1 | 1,189 |
| 경인로11길 | 1 | 1 | 4,004 |
| 경인로20길 | 1 | 1 | 4,421 |
| 경인로22길 | 1 | 1 | 4,012 |
| 경인로35길 | 1 | 1 | 1,903 |
| 경인로53길 | 1 | 1 | 4,290 |
| 경인로62길 | 1 | 1 | 5,004 |
| 고척로1길 | 1 | 1 | 3,657 |
| 고척로21나길 | 1 | 1 | 2,675 |
| 구로동로14길 | 1 | 1 | 1,377 |
| 구로동로20길 | 1 | 1 | 3,135 |
| 구로동로25길 | 1 | 1 | 2,357 |
| 구로동로42길 | 1 | 1 | 2,503 |
| 구로동로47길 | 1 | 1 | 2,247 |
| 구로동로8길 | 1 | 1 | 1,860 |
| 구로중앙로28길 | 1 | 1 | 2,632 |
| 구로중앙로31길 | 1 | 1 | 2,511 |
| 구로중앙로42길 | 1 | 1 | 1,671 |
| 구로중앙로7길 | 1 | 1 | 2,911 |
| 남부순환로 | 1 | 1 | 3,616 |
| 남부순환로105다길 | 1 | 1 | 4,626 |
| 도림로19길 | 1 | 1 | 2,828 |
| 도림로3길 | 1 | 1 | 1,698 |
| 디지털로 | 1 | 1 | 2,143 |
| 디지털로27길 | 1 | 1 | 5,491 |
| 디지털로32가길 | 1 | 1 | 6,837 |
| 디지털로32나길 | 1 | 1 | 4,319 |
| 목동남로 | 1 | 1 | 4,488 |
| 부일로11길 | 1 | 1 | 1,788 |
| 부일로19길 | 1 | 1 | 1,317 |
| 새말로16길 | 1 | 1 | 5,216 |
| 서해안로 | 1 | 1 | 4,160 |
| 시흥대로 | 1 | 1 | 6,862 |
| 신도림로11가길 | 1 | 1 | 3,348 |
| 신도림로11다길 | 1 | 1 | 2,659 |
| 신도림로11라길 | 1 | 1 | 3,998 |
| 신도림로15길 | 1 | 1 | 2,673 |
| 신도림로19길 | 1 | 1 | 3,005 |
| 오리로 | 1 | 1 | 1,744 |
| 오리로21길 | 1 | 1 | 1,379 |
| 오리로22다길 | 1 | 1 | 1,600 |
| 우마길 | 1 | 1 | 3,906 |
| 중앙로 | 1 | 1 | 3,326 |
도로명 미제공은 별도로 표시합니다. 소수 거래의 중앙값은 도로 전체의 시세를 대표하지 않습니다.
거래 주체
| 구분 | 주체 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매수 | 개인 | 75 | 39.1% |
| 매수 | 미상 | 69 | 35.9% |
| 매수 | 법인 | 45 | 23.4% |
| 매수 | 기타 | 3 | 1.6% |
| 매도 | 개인 | 103 | 53.6% |
| 매도 | 미상 | 69 | 35.9% |
| 매도 | 법인 | 18 | 9.4% |
| 매도 | 기타 | 2 | 1.0% |
법인·개인 외 구분과 미상도 분모에 포함합니다. 반올림으로 비율 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
최근 신고 거래
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 서울특별시 구로구 가리봉동 1**우마길 | 125,000 | 3,906 |
| 2026.09.02 | 서울특별시 구로구 구로동 9*가마산로 | 1,620,000 | 7,070 |
| 2026.08.20 | 서울특별시 구로구 구로동 1**구로중앙로28길 | 340,000 | 2,632 |
| 2026.07.17 | 서울특별시 구로구 신도림동 2**신도림로15길 | 186,000 | 2,673 |
| 2026.07.13 | 서울특별시 구로구 구로동 1***디지털로32가길 | 650,000 | 6,837 |
| 2026.06.29 | 서울특별시 구로구 구로동 7**도로명 미제공 | 14,000 | 826 |
REGISTERED BUILDINGS
서울 구로구 개별 건물 단가분석
아래 제시 단가는 등록 원문의 호가 기준이며 위 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
실거래·단가 자주 묻는 질문
대지 기준 거래단가는 순수 토지가격인가요?
아닙니다. 건물이 포함된 거래금액을 대지면적으로 나눈 값입니다. 건물 가치가 포함되어 있으므로 순수 토지가격이나 공시지가와 같지 않습니다.
매물 호가와 실거래가는 어떻게 다른가요?
호가는 원문에서 제시한 가격이며, 실거래가는 계약 후 신고된 가격입니다. 기준일·면적·매각 범위를 확인해야 하며 호가를 실거래 통계에 합산하지 않습니다.
거래가 적거나 자료가 없으면 어떻게 비교하나요?
같은 구의 다른 동과 구로구 전체 자료를 함께 확인하세요. 자료 없음은 이 집계 범위에 수록된 거래가 없다는 뜻입니다. 일부 거래만으로 시세나 수익률을 단정할 수 없습니다.
서울 구로구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →