REGIONAL TRANSACTION DATA
광진구 중곡동 건물 실거래 전체 목록
광진구 중곡동 일반건물 실거래 37건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,912만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 서울특별시 광진구 중곡동 9*용마산로 | 300,000 | 2,863 |
| 2026.06.25 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로 | 350,000 | 3,685 |
| 2026.06.23 | 서울특별시 광진구 중곡동 6**동일로64길 | 760,000 | 3,998 |
| 2026.06.19 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로 | 293,000 | 4,019 |
| 2026.06.15 | 서울특별시 광진구 중곡동 3**긴고랑로 | 242,000 | 3,721 |
| 2026.06.05 | 서울특별시 광진구 중곡동 3*긴고랑로 | 260,000 | 3,152 |
| 2026.04.27 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**동일로 | 320,000 | 3,912 |
| 2026.04.04 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로 | 288,000 | 3,793 |
| 2026.03.10 | 서울특별시 광진구 중곡동 3*능동로 | 674,215 | 4,084 |
| 2026.02.25 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로 | 255,000 | 3,267 |
| 2025.12.04 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**능동로38길 | 290,000 | 9,568 |
| 2025.11.10 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**용마산로 | 263,000 | 3,764 |
| 2025.08.01 | 서울특별시 광진구 중곡동 6**능동로 | 920,000 | 8,839 |
| 2025.05.10 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로 | 311,500 | 3,503 |
| 2025.03.27 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**용마산로 | 391,500 | 4,232 |
| 2025.02.15 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로23길 | 178,000 | 2,229 |
| 2024.10.26 | 서울특별시 광진구 중곡동 1*용마산로 | 240,000 | 3,016 |
| 2024.10.14 | 서울특별시 광진구 중곡동 5**면목로17길 | 320,000 | 2,829 |
| 2024.08.19 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**천호대로 | 1,030,000 | 8,655 |
| 2024.07.12 | 서울특별시 광진구 중곡동 7*긴고랑로40길 | 81,000 | 2,507 |
| 2024.07.05 | 서울특별시 광진구 중곡동 6**동일로 | 670,000 | 4,583 |
| 2024.06.14 | 서울특별시 광진구 중곡동 7*영화사로 | 194,500 | 2,318 |
| 2024.04.10 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**면목로 | 720,000 | 2,833 |
| 2024.04.06 | 서울특별시 광진구 중곡동 2**용마산로30길 | 150,000 | 2,351 |
| 2024.03.09 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**천호대로117길 | 63,500 | 2,292 |
| 2024.02.01 | 서울특별시 광진구 중곡동 2**긴고랑로 | 95,000 | 3,669 |
| 2023.12.22 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**면목로 | 720,000 | 4,775 |
| 2023.11.27 | 서울특별시 광진구 중곡동 6**천호대로107길 | 469,500 | 6,913 |
| 2023.10.16 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**능동로 | 510,000 | 8,795 |
| 2023.09.27 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**동일로 | 600,000 | 4,732 |
광진구 중곡동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →