DONG PRICE REPORT
구기동 상업용 빌딩 시세
서울 종로구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 4건MARKET COMPARISON
구기동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구기동현재 동 | 4건 | 14,455,577원/평 | 16,670,580원/평 | 115.0% | 기준 |
| 종로구 전체자치구 기준 | 490건 | 75,998,208원/평 | 46,537,793원/평 | 447.6% | +425.7% |
| 개발제한구역서울 동일 용도지역 | 15건 | 20,257,346원/평 | 27,886,065원/평 | 57.3% | +40.1% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | +418.5% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1건 | - | 23,580,872원/평 | - | 12,320,070원/평 | - |
| 2025 | 2건 | ▲ 100.0% | 14,455,577원/평 | ▼ 38.7% | 13,213,859원/평 | ▲ 7.3% |
| 2026 | 1건 | ▼ 50.0% | 8,930,992원/평 | ▼ 38.2% | 22,536,488원/평 | ▲ 70.6% |
TRANSACTIONS
구기동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 구기동비봉1길 | 제2종근린생활개발제한구역 | 6.7억 | 75.0평연 29.7평 | 8,930,992원/평 | 22,536,488원/평 |
| 2025.12.18 | 구기동비봉5길 | 기타제1종전용주거 | 36억 | 234.7평연 171.3평 | 15,336,186원/평 | 21,021,090원/평 |
| 2025.10.29 | 구기동진흥로 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 2.3억 | 16.9평연 42.5평 | 13,574,969원/평 | 5,406,627원/평 |
| 2024.09.19 | 구기동진흥로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 40.8억 | 173.0평연 331.2평 | 23,580,872원/평 | 12,320,070원/평 |
RELATED CONTENT
구기동 관련 기사와 네티 콘텐츠
구기동 및 종로구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →구기동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.