REGIONAL TRANSACTION DATA
종로구 통인동 건물 실거래 전체 목록
종로구 통인동 일반건물 실거래 15건, 대지 기준 거래단가 중앙값 7,485만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.09.30. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.29 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로 | 608,800 | 10,832 |
| 2026.05.16 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로 | 248,000 | 11,434 |
| 2026.03.31 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로 | 785,000 | 13,870 |
| 2026.01.15 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로13길 | 142,000 | 5,458 |
| 2025.12.18 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로 | 52,241 | 3,730 |
| 2025.12.18 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로 | 137,759 | 3,773 |
| 2025.12.12 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로9길 | 690,000 | 9,702 |
| 2025.10.30 | 서울특별시 종로구 통인동 4*필운대로6길 | 83,000 | 4,611 |
| 2025.09.15 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로11길 | 180,000 | 10,001 |
| 2025.06.28 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로9길 | 450,000 | 8,428 |
| 2024.12.30 | 서울특별시 종로구 통인동 1**도로명 미제공 | 230,000 | 5,015 |
| 2024.12.17 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로9길 | 350,000 | 9,461 |
| 2023.04.28 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로7길 | 445,000 | 6,845 |
| 2022.03.25 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로11길 | 116,000 | 5,046 |
| 2022.03.18 | 서울특별시 종로구 통인동 1**자하문로9길 | 360,000 | 7,485 |
종로구 통인동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →