REGIONAL TRANSACTION DATA
종로구 부암동 건물 실거래 전체 목록
종로구 부암동 일반건물 실거래 8건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,307만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 서울특별시 종로구 부암동 1**자하문로 | 62,000 | 6,211 |
| 2026.07.10 | 서울특별시 종로구 부암동 1**백석동길 | 95,000 | 1,421 |
| 2025.07.05 | 서울특별시 종로구 부암동 4*백석동1가길 | 233,000 | 3,069 |
| 2024.07.08 | 서울특별시 종로구 부암동 2**창의문로 | 144,200 | 3,695 |
| 2024.07.05 | 서울특별시 종로구 부암동 9*백석동길 | 100,000 | 1,030 |
| 2023.09.21 | 서울특별시 종로구 부암동 3**자하문로 | 290,000 | 6,391 |
| 2022.09.08 | 서울특별시 종로구 부암동 2**백석동길 | 169,248 | 1,496 |
| 2022.05.18 | 서울특별시 종로구 부암동 1**자하문로 | 460,000 | 3,545 |
종로구 부암동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →