REGIONAL TRANSACTION DATA
금천구 가산동 건물 실거래 전체 목록
금천구 가산동 일반건물 실거래 18건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,820만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 서울특별시 금천구 가산동 5**서부샛길 | 860,398 | 3,378 |
| 2026.03.19 | 서울특별시 금천구 가산동 1**남부순환로108길 | 101,000 | 1,968 |
| 2025.11.21 | 서울특별시 금천구 가산동 5**서부샛길 | 5,200,000 | 4,501 |
| 2025.09.03 | 서울특별시 금천구 가산동 2**두산로3가길 | 603,000 | 3,846 |
| 2025.07.04 | 서울특별시 금천구 가산동 6*디지털로 | 17,130,500 | 8,011 |
| 2025.05.21 | 서울특별시 금천구 가산동 1**남부순환로 | 1,370,000 | 3,397 |
| 2025.04.01 | 서울특별시 금천구 가산동 2**두산로3가길 | 176,000 | 3,524 |
| 2025.01.21 | 서울특별시 금천구 가산동 1**가산로 | 820,000 | 3,745 |
| 2024.12.16 | 서울특별시 금천구 가산동 1**남부순환로112길 | 335,000 | 5,108 |
| 2024.10.09 | 서울특별시 금천구 가산동 2**가산로3가길 | 230,000 | 2,956 |
| 2024.09.02 | 서울특별시 금천구 가산동 2**가산로3길 | 230,000 | 4,564 |
| 2024.08.09 | 서울특별시 금천구 가산동 1**남부순환로110길 | 150,000 | 2,377 |
| 2024.06.18 | 서울특별시 금천구 가산동 1**남부순환로 | 720,000 | 7,143 |
| 2023.09.26 | 서울특별시 금천구 가산동 1**가산로 | 350,000 | 6,567 |
| 2023.09.26 | 서울특별시 금천구 가산동 1**가산로 | 760,000 | 8,009 |
| 2023.09.25 | 서울특별시 금천구 가산동 5**서부샛길 | 787,000 | 3,090 |
| 2022.03.14 | 서울특별시 금천구 가산동 1**남부순환로 | 233,000 | 3,794 |
| 2022.02.22 | 서울특별시 금천구 가산동 1**남부순환로 | 420,000 | 4,212 |
금천구 가산동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →