REGIONAL TRANSACTION DATA
광진구 화양동 건물 실거래 전체 목록
광진구 화양동 일반건물 실거래 28건, 대지 기준 거래단가 중앙값 7,819만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.28 | 서울특별시 광진구 화양동 *동일로22길 | 545,000 | 14,413 |
| 2026.01.20 | 서울특별시 광진구 화양동 *능동로 | 2,450,000 | 17,867 |
| 2026.01.15 | 서울특별시 광진구 화양동 4**광나루로 | 98,522 | 3,178 |
| 2025.12.24 | 서울특별시 광진구 화양동 1*광나루로14길 | 764,000 | 7,640 |
| 2025.11.08 | 서울특별시 광진구 화양동 2*광나루로12길 | 528,000 | 7,999 |
| 2025.09.24 | 서울특별시 광진구 화양동 *군자로2길 | 213,000 | 6,484 |
| 2025.05.27 | 서울특별시 광진구 화양동 4**광나루로 | 603,678 | 4,048 |
| 2025.04.30 | 서울특별시 광진구 화양동 4**광나루로 | 735,000 | 4,483 |
| 2025.03.15 | 서울특별시 광진구 화양동 4**광나루로 | 700,000 | 4,350 |
| 2025.02.25 | 서울특별시 광진구 화양동 *동일로22길 | 500,000 | 13,223 |
| 2024.09.12 | 서울특별시 광진구 화양동 4*동일로22길 | 710,000 | 14,063 |
| 2024.09.04 | 서울특별시 광진구 화양동 2*동일로 | 3,700,000 | 19,652 |
| 2024.08.27 | 서울특별시 광진구 화양동 *능동로 | 290,000 | 10,820 |
| 2024.07.24 | 서울특별시 광진구 화양동 1*동일로30길 | 259,000 | 5,057 |
| 2024.07.15 | 서울특별시 광진구 화양동 *아차산로31길 | 820,000 | 8,022 |
| 2024.06.13 | 서울특별시 광진구 화양동 4*동일로24길 | 160,000 | 5,316 |
| 2024.03.22 | 서울특별시 광진구 화양동 9*능동로 | 900,000 | 8,751 |
| 2023.07.19 | 서울특별시 광진구 화양동 4*동일로 | 1,290,000 | 8,698 |
| 2023.03.06 | 서울특별시 광진구 화양동 4*동일로22길 | 240,000 | 6,573 |
| 2023.01.17 | 서울특별시 광진구 화양동 1*동일로30길 | 277,500 | 6,971 |
| 2022.06.25 | 서울특별시 광진구 화양동 *아차산로33길 | 320,000 | 8,226 |
| 2022.05.03 | 서울특별시 광진구 화양동 1*동일로30길 | 300,000 | 7,536 |
| 2022.05.03 | 서울특별시 광진구 화양동 4**광나루로22가길 | 407,600 | 3,286 |
| 2022.04.25 | 서울특별시 광진구 화양동 4*동일로 | 1,790,000 | 9,072 |
| 2022.04.11 | 서울특별시 광진구 화양동 *동일로22길 | 350,000 | 9,461 |
| 2022.03.15 | 서울특별시 광진구 화양동 2*동일로 | 300,000 | 7,479 |
| 2022.02.18 | 서울특별시 광진구 화양동 1*동일로30길 | 680,000 | 12,297 |
| 2022.01.10 | 서울특별시 광진구 화양동 4**광나루로24길 | 710,000 | 7,091 |
광진구 화양동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →