REGIONAL TRANSACTION DATA
광진구 광장동 건물 실거래 전체 목록
광진구 광장동 일반건물 실거래 10건, 대지 기준 거래단가 중앙값 11,823만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 서울특별시 광진구 광장동 1**아차산로 | 110,000 | 11,607 |
| 2026.06.18 | 서울특별시 광진구 광장동 1**아차산로 | 54,000 | 24,863 |
| 2026.05.13 | 서울특별시 광진구 광장동 3**천호대로 | 250,028 | 14,689 |
| 2025.12.10 | 서울특별시 광진구 광장동 2**천호대로141길 | 330,000 | 5,455 |
| 2025.07.21 | 서울특별시 광진구 광장동 2**광장로 | 330,000 | 5,455 |
| 2024.08.11 | 서울특별시 광진구 광장동 1**아차산로 | 24,091 | 12,122 |
| 2024.05.19 | 서울특별시 광진구 광장동 5**광나루로 | 1,580,000 | 8,036 |
| 2024.02.14 | 서울특별시 광진구 광장동 1**아차산로 | 24,000 | 12,039 |
| 2024.02.08 | 서울특별시 광진구 광장동 3**아차산로76가길 | 139,500 | 3,494 |
| 2024.02.07 | 서울특별시 광진구 광장동 1**아차산로 | 24,000 | 13,290 |
광진구 광장동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →